MGOL (MGOL) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
MGOL μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 11.9967 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.0617 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.51% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ νν°λ§μΌ |
| μμ₯ | NASDAQ |
| μκ° | 11.8252 λ¬λ¬ |
| κ³ κ° | 11.9967 λ¬λ¬ |
| μ κ° | 11.8252 λ¬λ¬ |
| κ±°λλ | 740 |
| κ±°λλκΈ | 9,257.2408 λ¬λ¬ |
μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 12.7 | 12.81 | 12.451 | 12.451 | 26,886 | 340,879.86 |
| 2026.11.03 | 12.69 | 12.75 | 12.69 | 12.701 | 876 | 11,167.52 |
| 2026.11.04 | 12.57 | 12.84 | 12.57 | 12.582 | 4,656 | 58,808.65 |
| 2026.11.05 | 11.9 | 12.04 | 11.86 | 11.86 | 1,015 | 12,136.91 |
| 2026.11.06 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 86 | 1,045.73 |
| 2026.11.09 | 12.18 | 12.32 | 12.15 | 12.301 | 977 | 11,947.01 |
| 2026.11.10 | 12.03 | 12.195 | 11.99 | 12.07 | 33,695 | 405,758.56 |
| 2026.11.11 | 12.21 | 12.21 | 12.139 | 12.139 | 806 | 9,844.85 |
| 2026.11.12 | 11.975 | 12.18 | 11.82 | 12.058 | 1,257 | 15,221.64 |
| 2026.11.13 | 11.825 | 11.997 | 11.825 | 11.997 | 740 | 9,257.24 |
κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’ λͺ©μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’ λͺ©μ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μ€μ νν©
μ€μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.