
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF (MGK) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 352.55 λ¬λ¬ |
---|---|
λ³λλ | β² 0.40 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.11% |
κ±°λλ | 219,870 |
κ±°λλκΈ | 77,532,808.67 λ¬λ¬ |
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/27/2025 | 341.98 | 346 | 341.57 | 345.73 | 299,444 | 103,206,848.15 |
5/28/2025 | 346.35 | 347.4 | 344 | 344.29 | 280,935 | 97,149,991.88 |
5/29/2025 | 349.89 | 349.89 | 343.94 | 345.35 | 355,673 | 122,967,644.34 |
5/30/2025 | 344.78 | 346 | 340.334 | 344.48 | 299,952 | 103,130,606.46 |
6/2/2025 | 343.86 | 347.81 | 343.29 | 347.75 | 288,568 | 99,863,169.49 |
6/3/2025 | 348.2 | 351.14 | 347.6 | 350.27 | 296,633 | 103,857,145.96 |
6/4/2025 | 350.94 | 352 | 349.745 | 351.28 | 302,675 | 106,355,212.74 |
6/5/2025 | 352.32 | 354.15 | 347.12 | 348.42 | 411,943 | 144,449,089.97 |
6/6/2025 | 352.23 | 353.36 | 350.9 | 352.15 | 218,012 | 76,841,817.59 |
6/9/2025 | 352.5 | 353.38 | 351.4 | 352.55 | 220,290 | 77,680,576.32 |
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.