
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 79.43 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.02 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -0.03% |
κ±°λλ | 55,935 |
κ±°λλκΈ | 4,436,924.174 λ¬λ¬ |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
6/16/2025 | 78.33 | 78.79 | 78.14 | 78.42 | 174,051 | 13,654,353.17 |
6/17/2025 | 78.04 | 78.43 | 77.69 | 77.7 | 59,955 | 4,676,028.35 |
6/18/2025 | 77.88 | 78.61 | 77.83 | 78 | 66,279 | 5,188,094.77 |
6/20/2025 | 78.28 | 78.53 | 77.84 | 78.06 | 223,845 | 17,511,730.12 |
6/23/2025 | 77.64 | 78.5 | 77.15 | 78.44 | 89,366 | 6,980,780.41 |
6/24/2025 | 79 | 79.41 | 78.7 | 79.1 | 94,885 | 7,510,622.18 |
6/25/2025 | 79.12 | 79.12 | 78.33 | 78.42 | 101,749 | 7,990,623.69 |
6/26/2025 | 78.76 | 79.49 | 78.59 | 79.47 | 64,010 | 5,066,941.99 |
6/27/2025 | 79.69 | 79.98 | 79.001 | 79.45 | 104,751 | 8,310,452.01 |
6/30/2025 | 79.69 | 79.69 | 79.09 | 79.43 | 56,035 | 4,445,161.29 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.