라이트패스 테크놀로지스 (LPTH) 주가 및 종목 정보
라이트패스 테크놀로지스 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 16.98 달러 |
| 변동량 | ▼ 1.17 달러 |
| 변동률 | -6.45% |
| 거래량 | 4,809,521 |
| 거래대금 | 81,458,378.92 달러 |
라이트패스 테크놀로지스 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15/2026 | 11.48 | 11.78 | 11.14 | 11.52 | 1,908,433 | 22,047,182.56 |
| 5/18/2026 | 11.67 | 12.55 | 10.7 | 12.44 | 7,818,214 | 92,417,554.95 |
| 5/19/2026 | 12.4 | 14.1 | 11.52 | 13.88 | 6,181,899 | 80,438,259.59 |
| 5/20/2026 | 14.32 | 14.35 | 12.93 | 13.65 | 3,809,607 | 51,312,744.73 |
| 5/21/2026 | 13.67 | 14.65 | 13.33 | 14.28 | 3,766,600 | 53,570,095.33 |
| 5/22/2026 | 14.76 | 17.43 | 14.76 | 16.95 | 7,850,131 | 129,290,090.36 |
| 5/26/2026 | 18.01 | 18.038 | 16.18 | 16.24 | 5,608,237 | 95,608,665.46 |
| 5/27/2026 | 16.37 | 18.26 | 15.6 | 17.61 | 4,420,746 | 76,056,737.91 |
| 5/28/2026 | 17.475 | 18.94 | 17.28 | 18.15 | 5,245,985 | 95,416,081.22 |
| 5/29/2026 | 17.905 | 17.905 | 16.13 | 16.98 | 4,809,521 | 81,458,378.92 |
라이트패스 테크놀로지스 회사 정보
| 시장 | 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|---|
| nasdaq | 하드웨어/IT장비 | 반도체/반도체장비 |
라이트패스 테크놀로지스 기업 개요
LightPath Technologies Inc는 자체 개발한 광학 부품 및 어셈블리를 제조, 유통 및 통합하는 회사입니다. 이 회사는 기존 광학 및 통신 시장을 위한 광학 솔루션을 개발합니다. 이 회사의 제품에는 정밀 성형 광학 제품 및 적외선 제품이 포함되며, 유통, 레이저, 산업, 계측, 통신 및 국방과 같은 시장에 서비스를 제공합니다. 이 회사의 제품은 적외선 부품, 가시광선 부품, 조립품 및 모듈, 그리고 엔지니어링 서비스로 분류됩니다. G5 Infrared의 매출은 주로 적외선 부품 및 조립품에서 발생합니다.
라이트패스 테크놀로지스 AI예측
AI예측기는 라이트패스 테크놀로지스을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
라이트패스 테크놀로지스 지표분석
수익률 1위 매매전략은 라이트패스 테크놀로지스을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 라이트패스 테크놀로지스 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
라이트패스 테크놀로지스 매출 정보
라이트패스 테크놀로지스 연간 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.FY | 37,202,630 | 17.26% | -11,723,547 | -52.21% | -14,873,182 | -85.74% |
| 2024.FY | 31,726,192 | -3.67% | -7,702,080 | -113.48% | -8,007,346 | -97.87% |
| 2023.FY | 32,933,949 | -7.38% | -3,607,944 | -47.83% | -4,046,871 | -14.25% |
| 2022.FY | 35,559,160 | -7.55% | -2,440,564 | -20.40% | -3,542,181 | -11.21% |
라이트패스 테크놀로지스 분기 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.Q2 | 16,351,652 | 8.59% | -8,597,486 | -243.65% | -9,405,409 | -225.11% |
| 2026.Q1 | 15,058,281 | 23.33% | -2,501,779 | 45.84% | -2,893,002 | 59.00% |
| 2025.Q4 | 12,209,793 | 33.18% | -4,619,616 | -39.09% | -7,055,980 | -96.96% |
| 2025.Q3 | 9,167,627 | 23.47% | -3,321,221 | -33.69% | -3,582,460 | -37.15% |
라이트패스 테크놀로지스 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 148,558,508 | 24.50% | 52.46% |