LLYZ (LLYZ) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
LLYZ μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 9.76 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.39 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 4.17% |
| κ±°λλ | 99,210 |
| κ±°λλκΈ | 953,229.522 λ¬λ¬ |
LLYZ μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | 9.1 | 9.339 | 9.04 | 9.273 | 62,808 | 578,964.14 |
| 11/21/2025 | 9.25 | 9.33 | 8.87 | 8.998 | 100,823 | 919,304.11 |
| 11/24/2025 | 9.07 | 9.09 | 8.74 | 8.833 | 118,189 | 1,065,710.21 |
| 11/25/2025 | 8.68 | 8.68 | 8.14 | 8.16 | 209,548 | 1,741,721.07 |
| 11/26/2025 | 8.27 | 8.3 | 8.149 | 8.21 | 234,911 | 1,928,807.24 |
| 11/28/2025 | 8.36 | 8.76 | 8.36 | 8.68 | 169,644 | 1,457,445.53 |
| 12/1/2025 | 8.72 | 8.976 | 8.54 | 8.942 | 135,872 | 1,195,646.43 |
| 12/2/2025 | 9 | 9.235 | 8.789 | 9.152 | 168,623 | 1,523,205.28 |
| 12/3/2025 | 9.09 | 9.539 | 9.09 | 9.37 | 87,300 | 814,954.23 |
| 12/4/2025 | 9.41 | 9.829 | 9.41 | 9.76 | 99,210 | 953,229.52 |
LLYZ κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ LLYZ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
LLYZ λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
LLYZ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
LLYZ μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
LLYZ λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
LLYZ 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
LLYZ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.