
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 11.98 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.10 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -0.83% |
κ±°λλ | 2,727,046 |
κ±°λλκΈ | 32,890,220.045 λ¬λ¬ |
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/5/2025 | 14.86 | 15.06 | 14.671 | 14.92 | 257,175 | 3,822,340.59 |
8/6/2025 | 14.5 | 14.79 | 13.92 | 14.2 | 1,031,075 | 14,679,208.56 |
8/7/2025 | 11.5 | 11.535 | 9.86 | 10.19 | 17,207,118 | 180,925,962.92 |
8/8/2025 | 10.55 | 10.613 | 9.6 | 9.69 | 6,770,639 | 67,695,556.98 |
8/11/2025 | 9.73 | 10.51 | 9.67 | 9.94 | 5,503,813 | 55,841,686.7 |
8/12/2025 | 10.09 | 10.26 | 9.75 | 10.03 | 4,012,307 | 40,303,623.82 |
8/13/2025 | 10.41 | 10.75 | 10.22 | 10.71 | 4,363,112 | 45,916,518.07 |
8/14/2025 | 10.77 | 11.52 | 10.56 | 11.48 | 6,104,298 | 67,753,434.79 |
8/15/2025 | 11.88 | 12.28 | 11.57 | 12.08 | 5,391,255 | 64,140,838.99 |
8/18/2025 | 11.91 | 12.304 | 11.76 | 11.98 | 2,713,306 | 32,725,563.53 |
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.