
에이아이 (LIDR) 주가 및 종목 정보
에이아이 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 0.971 달러 |
변동량 | ▼ 0.08 달러 |
변동률 | -7.56% |
거래량 | 1,504,915 |
거래대금 | 1,546,330.261 달러 |
에이아이 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1/2025 | 0.999 | 1.03 | 0.92 | 0.978 | 1,702,258 | 1,651,190.26 |
7/2/2025 | 0.94 | 0.998 | 0.92 | 0.961 | 807,643 | 772,268.24 |
7/3/2025 | 0.97 | 1.08 | 0.961 | 1.06 | 1,437,010 | 1,490,610.47 |
7/7/2025 | 1.07 | 1.08 | 0.99 | 1.01 | 732,648 | 754,993.76 |
7/8/2025 | 1.01 | 1.17 | 1.01 | 1.16 | 2,057,522 | 2,258,747.65 |
7/9/2025 | 1.2 | 1.3 | 1.11 | 1.18 | 2,793,168 | 3,342,584.15 |
7/10/2025 | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.14 | 1,215,540 | 1,398,600.32 |
7/11/2025 | 1.11 | 1.17 | 1.1 | 1.13 | 1,024,268 | 1,157,730.12 |
7/14/2025 | 1.13 | 1.17 | 1.05 | 1.05 | 1,240,580 | 1,351,611.91 |
7/15/2025 | 1.06 | 1.1 | 0.968 | 0.971 | 1,504,915 | 1,543,741.81 |
에이아이 기업 개요
AEye Inc는 차량 자율 주행, 운전자 보조 시스템(ADAS), 로봇 비전 애플리케이션을 위한 고성능 능동 라이더 시스템을 제공하는 기업입니다. 이 회사의 소프트웨어로 정의 가능한 4Sight 지능형 센싱 플랫폼은 솔리드 스테이트 능동 라이더, 선택적으로 융합된 저조도 HD 카메라, 통합된 결정론적 인공 지능을 결합하여 더 적은 데이터로 더 지능적인 정보를 수집하여 주변 환경에 대한 더 빠르고 정확하고 안정적인 인식을 가능하게 합니다. 회사 수익의 대부분은 미국에 위치한 고객으로부터 발생하며, 그 다음으로 유럽과 아시아 태평양 지역이 뒤를 따릅니다.
최신 에이아이 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
에이아이 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.FY | 202,000 | -86.20% | -35,828,000 | 59.18% | -35,460,000 | 59.30% |
2023.FY | 1,464,000 | -59.86% | -87,776,000 | 11.17% | -87,126,000 | 11.74% |
2022.FY | 3,647,000 | 21.28% | -98,808,000 | -56.26% | -98,714,000 | -51.84% |
2021.FY | 3,007,000 | - | -63,235,000 | - | -65,011,000 | - |
에이아이 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
에이아이 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
28,796,000 | 40.97% | 59.03% |
에이아이 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
에이아이 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
에이아이 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.