라이온 그룹 홀딩스 ADR (LGHL) 주가 및 종목 정보
라이온 그룹 홀딩스 ADR 주가 및 핵심 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 0.789 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.0039 달러 |
| 변동률 | +0.50% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 프리마켓 |
| 시장 | NASDAQ |
| 시가 | 0.76 달러 |
| 고가 | 0.796 달러 |
| 저가 | 0.74 달러 |
| 거래량 | 421,502 |
| 거래대금 | 324,346.0754 달러 |
| PER | -190배 |
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 1.09 | 1.12 | 0.98 | 1.03 | 1,543,226 | 1,669,925.2 |
| 2026.07.31 | 0.961 | 0.99 | 0.893 | 0.924 | 664,608 | 631,244.77 |
| 2026.08.03 | 0.916 | 0.967 | 0.865 | 0.929 | 362,882 | 335,666.56 |
| 2026.08.04 | 0.904 | 0.959 | 0.9 | 0.929 | 220,837 | 202,242.76 |
| 2026.08.05 | 0.91 | 0.95 | 0.898 | 0.935 | 214,856 | 198,720.4 |
| 2026.08.06 | 0.9 | 0.99 | 0.875 | 0.965 | 912,395 | 878,910.83 |
| 2026.08.07 | 1.14 | 1.17 | 0.878 | 0.9 | 25,533,300 | 31,916,626.11 |
| 2026.08.10 | 0.835 | 0.868 | 0.79 | 0.854 | 1,336,868 | 1,158,530.27 |
| 2026.08.11 | 0.754 | 0.796 | 0.737 | 0.785 | 727,559 | 559,929.81 |
| 2026.08.12 | 0.76 | 0.796 | 0.74 | 0.789 | 421,502 | 324,346.08 |
기업 개요
Lion Group Holding Ltd는 투자자 중심의 거래 플랫폼을 제공하며 다양한 상품과 서비스를 제공합니다. 현재 이 회사의 사업 분야는 총수익스왑(TRS) 거래, 차액결제거래(CFD) 서비스 및 장외(OTC) 주식 옵션 거래 사업을 포함합니다. Lion Brokers는 올인원 앱인 Lion Brokers Pro와 iOS, Android, PC, Mac 플랫폼에서 사용할 수 있는 다양한 앱을 통해 이러한 서비스를 제공합니다. 이 회사의 고객은 대부분 중국 국내외(미국 제외)에 거주하는 교육 수준이 높고 경제적으로 여유로운 중국 투자자들입니다. 이 회사의 사업 부문은 최대 수익을 창출하는 장외 주식 옵션 거래, CFD 거래, TRS 거래 및 기타로 구성됩니다. 지리적으로 볼 때, 이 회사는 홍콩에서 최대 수익을 창출합니다.
AI예측
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
지표분석
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
실적현황
매출액
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | 1,239,621 | -82.35% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 7,023,813 | 51.05% |
| 2022 | 연간 (YoY) | 4,649,916 | -42.28% |
| 2021 | 연간 (YoY) | 8,056,129 | 3.41% |
영업이익
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | -20,372,147 | -15.65% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -17,615,419 | 26.77% |
| 2022 | 연간 (YoY) | -24,054,335 | -47.74% |
| 2021 | 연간 (YoY) | -16,282,062 | -237.05% |
순이익
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | -27,554,905 | -372.88% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -5,827,049 | 82.85% |
| 2022 | 연간 (YoY) | -33,974,441 | -4009.66% |
| 2021 | 연간 (YoY) | -826,697 | 67.90% |
자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 36,367,346 | 80.21% | 19.79% |