
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF (LFGY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 39.14 λ¬λ¬ |
---|---|
λ³λλ | βΌ 0.92 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -2.30% |
κ±°λλ | 89,475 |
κ±°λλκΈ | 3,537,172.227 λ¬λ¬ |
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/21/2025 | 40.49 | 41.718 | 40.057 | 40.41 | 153,081 | 6,264,503.15 |
5/22/2025 | 40 | 41.015 | 40 | 40.64 | 76,894 | 3,128,455.46 |
5/23/2025 | 39.5 | 40.12 | 39.2 | 39.45 | 158,847 | 6,304,017.93 |
5/27/2025 | 40.16 | 41 | 40.015 | 40.72 | 157,766 | 6,379,867.72 |
5/28/2025 | 40.51 | 40.52 | 39.4 | 39.7 | 175,484 | 6,994,967.72 |
5/29/2025 | 39.73 | 39.73 | 38.6 | 38.94 | 91,073 | 3,557,247.63 |
5/30/2025 | 38.4 | 38.78 | 38.039 | 38.48 | 93,637 | 3,599,668.46 |
6/2/2025 | 38.48 | 38.88 | 38.18 | 38.88 | 123,736 | 4,775,145.47 |
6/3/2025 | 39.17 | 39.98 | 38.89 | 39.86 | 111,450 | 4,420,396.77 |
6/4/2025 | 39.81 | 40.12 | 39.46 | 40.06 | 133,643 | 5,335,656.68 |
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax Crypto Industry & Tech Port Opt Inc ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.