λΉνΈμ½μΈ(BTC), 10λ§7000λ¬λ¬ μΌμ λ°λ©
λΉνΈμ½μΈ(BTC)μ΄ 10λ§7000λ¬λ¬μ μ μΌμ λ°λ©νλ€. BTCλ 31μΌ 02μ 40λΆ λ°μ΄λΈμ€ ν λ(USDT) λ§μΌ κΈ°μ€ μ μΌ λλΉ 4.23% νλ½ν 10λ§6980λ¬λ¬μ κ±°λλκ³ μλ€.
 
 | νλͺ© | κ° | 
|---|---|
| νμ¬κ° | 1,497 μ | 
| λ³λλ | βΌ 20.00 μ | 
| λ³λλ₯ | -1.32% | 
| κ±°λλ | 107,957,947.453 | 
| κ±°λλκΈ | 162,036,528,177.48 μ | 
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2025 | 1,507 | 1,526 | 1,504 | 1,515 | 210,690,672.165 | 318,209,858,024.887 | 
| 10/23/2025 | 1,515 | 1,517 | 1,496 | 1,504 | 159,252,475.543 | 239,729,671,322.388 | 
| 10/24/2025 | 1,504 | 1,511 | 1,491 | 1,493 | 186,947,490.534 | 280,175,732,707.625 | 
| 10/25/2025 | 1,493 | 1,497 | 1,489 | 1,490 | 98,759,830.112 | 147,421,757,179.252 | 
| 10/26/2025 | 1,490 | 1,494 | 1,479 | 1,480 | 147,739,482.048 | 219,557,198,368.018 | 
| 10/27/2025 | 1,480 | 1,484 | 1,472 | 1,480 | 213,718,221.671 | 315,795,195,670.747 | 
| 10/28/2025 | 1,480 | 1,495 | 1,472 | 1,491 | 198,518,762.831 | 294,110,630,944.797 | 
| 10/29/2025 | 1,491 | 1,499 | 1,476 | 1,494 | 212,419,860.256 | 315,682,971,107.503 | 
| 10/30/2025 | 1,495 | 1,523 | 1,488 | 1,517 | 286,979,859.329 | 431,755,391,994.37 | 
| 10/31/2025 | 1,517 | 1,517 | 1,493 | 1,497 | 107,931,117.98 | 161,996,364,455.651 | 
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λΉνΈμ½μΈ(BTC)μ΄ 10λ§7000λ¬λ¬μ μ μΌμ λ°λ©νλ€. BTCλ 31μΌ 02μ 40λΆ λ°μ΄λΈμ€ ν λ(USDT) λ§μΌ κΈ°μ€ μ μΌ λλΉ 4.23% νλ½ν 10λ§6980λ¬λ¬μ κ±°λλκ³ μλ€.
ν¬λ‘μ€μ²΄μΈ νλ‘μ νΈ κ°λ νμ΄λΈμ€(Garden Finance)κ° μ½ 600λ§ λ¬λ¬ ν΄νΉ νΌν΄λ₯Ό μ μλ€κ³ μ¬μ΄λ²μΌλΏμ΄ μ νλ€. WBTC, USDC, USDT λ±μ΄ λλ λΉνμΌλ©° λκ²° κ°λ₯ν μμ°μ λλΆλΆ ETHλ‘ μ€μλλ€. κ°λ νμ΄λΈμ€ μΈ‘μ ν΄μ»€μκ² μκΈ λ°ν μ 10
μ½μΈλμ€ λ§μΌ λͺ¨λν°λ§μ λ°λ₯΄λ©΄ BTCκ° 110,000 λ¬λ¬λ₯Ό νννλ€. λ°μ΄λΈμ€ USDT λ§μΌ κΈ°μ€ BTCλ 109,985.15λ¬λ¬μ κ±°λλκ³ μλ€.
![[μ½μΈμν©] λ―Έμ€ μ μνλ΄ ννμ λΉνΈμ½μΈ 3% λ°λ±β¦νμ λ°μΈ μ¬μ§ μν](https://img.blockstreet.co.kr/photo/2025/10/30/20251030000015_1200.png) 
 λΉνΈμ½μΈ(BTC)μ μ μΌ μ 둬 νμ λ―Έκ΅ μ°μ€ μμ₯μ λ§€νμ  λ°μΈ μ¬νκ° μνλλ©° 30μΌ μμΉνλ€. μ μΌ κΈλ½μΈλ‘ 1μ΅ 6,000λ§ μμ μ νννμΌλ, λ―Έμ€ μ μνλ΄μ΄ μλ§ν μ§νλλ©° μνμμ° μ νΈκ° ν볡λ μν₯μΌλ‘ κ°μΈ νλ¦μ 보μλ€. μ λ¬Έκ°λ€μ "νμμ κΈλ¦¬ λ°μΈμ΄ λ¨κΈ° νλ½ μλ ₯μ νμ±νμ§λ§, λ―Έμ€ μ μνλ΄μ κ³κΈ°λ‘ ν¬μμ¬λ¦¬κ° ν볡λλ€"κ³ λΆμνλ€. λ―Έκ΅ 10λ λ¬Ό κ΅μ±κΈλ¦¬κ° 4.6%λμμ μμ μΈλ₯Ό μ μ§νλ©° λ¬λ¬ κ°μΈκ° μνλκ³ , μμ₯μμλ λ―Έ
μ½μΈλμ€ λ§μΌ λͺ¨λν°λ§μ λ°λ₯΄λ©΄ BTCκ° 111,000 λ¬λ¬λ₯Ό νννλ€. λ°μ΄λΈμ€ USDT λ§μΌ κΈ°μ€ BTCλ 110,555.73λ¬λ¬μ κ±°λλκ³ μλ€.
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| λμ  μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.