
JPY (JPY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
JPY μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 31.86 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.49 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -1.52% |
κ±°λλ | 1,279 |
κ±°λλκΈ | 40,895.769 λ¬λ¬ |
JPY μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/24/2025 | 31.458 | 31.48 | 31.356 | 31.48 | 1,363 | 42,845.09 |
9/25/2025 | 31.479 | 31.479 | 31.415 | 31.425 | 1,186 | 37,314.76 |
9/26/2025 | 31.486 | 31.497 | 31.31 | 31.497 | 33,724 | 1,060,302.79 |
9/29/2025 | 31.423 | 31.45 | 31.38 | 31.4 | 6,252 | 196,234.65 |
9/30/2025 | 31.255 | 31.4 | 31.25 | 31.395 | 9,505 | 298,239.34 |
10/1/2025 | 31.4 | 32.45 | 31.23 | 31.298 | 14,517 | 463,834.12 |
10/2/2025 | 31.31 | 31.343 | 31.24 | 31.304 | 3,561 | 111,490.64 |
10/3/2025 | 32 | 32.08 | 31.968 | 31.968 | 2,960 | 94,794.89 |
10/6/2025 | 32.28 | 32.43 | 32.28 | 32.351 | 7,040 | 228,015.04 |
10/7/2025 | 32.08 | 32.08 | 31.86 | 31.86 | 1,279 | 40,895.77 |
JPY κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ JPY κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
JPY λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
JPY μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.