JPY (JPY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
JPY μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 31.194 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.76 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 2.49% |
| κ±°λλ | 9,138 |
| κ±°λλκΈ | 279,754.387 λ¬λ¬ |
JPY μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 31.78 | 31.962 | 31.78 | 31.962 | 362 | 11,509.21 |
| 11/11/2025 | 31.99 | 32.106 | 31.96 | 32.106 | 454 | 14,524.5 |
| 11/12/2025 | 32.235 | 32.245 | 32.2 | 32.245 | 979 | 31,555.81 |
| 11/13/2025 | 32.02 | 32.02 | 31.771 | 31.771 | 1,080 | 34,436.45 |
| 11/14/2025 | 32.085 | 32.263 | 32.085 | 32.263 | 501 | 16,130.45 |
| 11/17/2025 | 32 | 32 | 31.555 | 31.647 | 1,022 | 32,599.35 |
| 11/18/2025 | 30.905 | 31.11 | 30.83 | 31.038 | 4,775 | 147,908.49 |
| 11/19/2025 | 30.95 | 32 | 30.83 | 31.021 | 9,276 | 289,926.02 |
| 11/20/2025 | 31.02 | 31.02 | 30.435 | 30.435 | 7,868 | 240,888.26 |
| 11/21/2025 | 30 | 31.253 | 28.92 | 31.194 | 9,138 | 279,754.39 |
JPY κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ JPY κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
JPY λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
JPY μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPY μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.