JPAN (JPAN) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
JPAN μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 36.505 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.68 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 1.90% |
| κ±°λλ | 455 |
| κ±°λλκΈ | 16,565.094 λ¬λ¬ |
JPAN μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 37.53 | 37.73 | 37.53 | 37.73 | 558 | 20,986.94 |
| 11/11/2025 | 37.77 | 38.09 | 37.77 | 37.995 | 4,235 | 160,890.61 |
| 11/12/2025 | 38.184 | 38.184 | 38.184 | 38.184 | 133 | 5,073.63 |
| 11/13/2025 | 37.568 | 37.568 | 37.568 | 37.568 | 65 | 2,457.25 |
| 11/14/2025 | 37.56 | 37.731 | 37.56 | 37.731 | 355 | 13,332.84 |
| 11/17/2025 | 37.468 | 37.468 | 37.052 | 37.196 | 997 | 37,120.3 |
| 11/18/2025 | 36.41 | 36.41 | 36.29 | 36.325 | 2,231 | 81,060.48 |
| 11/19/2025 | 36.207 | 36.207 | 36.207 | 36.207 | 76 | 2,752.58 |
| 11/20/2025 | 36.43 | 36.43 | 35.825 | 35.825 | 3,415 | 124,168.38 |
| 11/21/2025 | 36.515 | 36.515 | 36.505 | 36.505 | 455 | 16,565.09 |
JPAN κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ JPAN κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
JPAN λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPAN ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
JPAN μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPAN λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPAN 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JPAN μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.