JOET (JOET) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
JOET μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 40.915 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.48 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 1.20% |
| κ±°λλ | 21,333 |
| κ±°λλκΈ | 872,351.169 λ¬λ¬ |
JOET μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 42.6 | 42.86 | 42.4 | 42.76 | 26,934 | 1,148,040.2 |
| 11/11/2025 | 42.76 | 42.88 | 42.64 | 42.751 | 29,797 | 1,274,322.34 |
| 11/12/2025 | 42.92 | 42.99 | 42.78 | 42.81 | 26,401 | 1,132,059.04 |
| 11/13/2025 | 42.69 | 42.69 | 42 | 42.02 | 17,303 | 732,444.64 |
| 11/14/2025 | 41.6 | 42.28 | 41.6 | 41.92 | 19,562 | 820,850.86 |
| 11/17/2025 | 41.87 | 41.93 | 41.145 | 41.3 | 53,477 | 2,226,268.9 |
| 11/18/2025 | 41.09 | 41.49 | 40.98 | 41.214 | 53,852 | 2,217,086.84 |
| 11/19/2025 | 41.22 | 41.453 | 41 | 41.24 | 17,266 | 711,865.09 |
| 11/20/2025 | 41.85 | 41.88 | 40.39 | 40.43 | 55,436 | 2,263,163.61 |
| 11/21/2025 | 40.58 | 41.166 | 40.35 | 40.915 | 21,333 | 872,351.17 |
JOET κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ JOET κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
JOET λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JOET ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
JOET μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JOET λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JOET 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
JOET μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.