
IVOV (IVOV) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
IVOV μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 101.79 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.48 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.47% |
κ±°λλ | 5,836 |
κ±°λλκΈ | 594,742.383 λ¬λ¬ |
IVOV μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 102.03 | 102.03 | 100.829 | 100.92 | 10,602 | 1,071,810.25 |
9/22/2025 | 100.59 | 100.927 | 100.5 | 100.74 | 10,324 | 1,039,877.67 |
9/23/2025 | 100.98 | 101.74 | 100.7 | 100.836 | 5,154 | 521,595.11 |
9/24/2025 | 101.13 | 101.13 | 100.35 | 100.35 | 6,231 | 627,097.19 |
9/25/2025 | 99.74 | 99.866 | 99.539 | 99.725 | 6,437 | 641,857.73 |
9/26/2025 | 100.07 | 100.715 | 100.05 | 100.715 | 13,567 | 1,363,317.98 |
9/29/2025 | 101.29 | 101.29 | 100.08 | 100.41 | 78,818 | 7,907,991.22 |
9/30/2025 | 100.52 | 100.77 | 99.74 | 100.77 | 73,795 | 7,407,955.35 |
10/1/2025 | 100.29 | 101.27 | 100.29 | 101.17 | 13,950 | 1,408,513.36 |
10/2/2025 | 101.28 | 101.55 | 100.55 | 101.31 | 9,325 | 941,598.4 |
IVOV κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ IVOV κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
IVOV λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOV ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
IVOV μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOV λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOV 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOV μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.