IVOG (IVOG) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
IVOG μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 116.373 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 2.46 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 2.16% |
| κ±°λλ | 14,542 |
| κ±°λλκΈ | 1,685,851.152 λ¬λ¬ |
IVOG μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 120.92 | 121 | 119.59 | 120.49 | 6,347 | 764,248.62 |
| 11/11/2025 | 120.59 | 120.62 | 119.71 | 120.35 | 11,499 | 1,382,500.62 |
| 11/12/2025 | 120.6 | 121.25 | 120.561 | 120.83 | 37,055 | 4,469,696.38 |
| 11/13/2025 | 120.41 | 120.41 | 117.58 | 117.702 | 16,751 | 1,987,909.85 |
| 11/14/2025 | 116.17 | 118.41 | 116.01 | 117.529 | 13,538 | 1,592,271.87 |
| 11/17/2025 | 117.2 | 117.605 | 115.11 | 115.46 | 16,508 | 1,917,777.28 |
| 11/18/2025 | 115 | 116.215 | 114.51 | 115.934 | 69,247 | 7,987,364.46 |
| 11/19/2025 | 115.97 | 116.615 | 115.589 | 116.192 | 13,605 | 1,579,807.16 |
| 11/20/2025 | 117.66 | 118.02 | 113.78 | 113.91 | 13,346 | 1,543,264.71 |
| 11/21/2025 | 114.57 | 116.8 | 114.265 | 116.373 | 14,542 | 1,685,851.15 |
IVOG κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ IVOG κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
IVOG λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOG ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
IVOG μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOG λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOG 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IVOG μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.