
ITOT (ITOT) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
ITOT μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 146.41 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.24 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.16% |
κ±°λλ | 1,846,346 |
κ±°λλκΈ | 270,072,230.169 λ¬λ¬ |
ITOT μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 145.37 | 145.57 | 144.705 | 145.4 | 1,553,170 | 225,555,385.64 |
9/22/2025 | 145.11 | 146.16 | 145.006 | 146.02 | 1,182,357 | 172,286,795.55 |
9/23/2025 | 146.08 | 146.26 | 145.03 | 145.26 | 1,537,990 | 223,885,665.7 |
9/24/2025 | 145.49 | 145.61 | 144.44 | 144.68 | 1,428,141 | 206,903,498.33 |
9/25/2025 | 143.96 | 144.255 | 143.15 | 143.91 | 1,810,468 | 260,467,686.04 |
9/26/2025 | 144.25 | 144.91 | 143.967 | 144.84 | 1,588,153 | 229,529,559.29 |
9/29/2025 | 145.41 | 145.54 | 144.86 | 145.21 | 1,204,915 | 174,960,285.03 |
9/30/2025 | 145.05 | 145.78 | 144.68 | 145.65 | 2,619,230 | 380,465,944.8 |
10/1/2025 | 145.01 | 146.36 | 145.01 | 146.17 | 1,663,930 | 242,764,891.1 |
10/2/2025 | 146.56 | 146.62 | 145.83 | 146.41 | 1,846,027 | 270,025,384.19 |
ITOT κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ ITOT κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
ITOT λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ITOT ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
ITOT μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ITOT λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ITOT 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ITOT μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.