인터그룹 (INTG) 주가 및 종목 정보
인터그룹 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 34.64 달러 |
| 변동량 | ▲ 1.79 달러 |
| 변동률 | 5.45% |
| 거래량 | 17,858 |
| 거래대금 | 601,762.812 달러 |
인터그룹 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 36.99 | 38.23 | 36.438 | 36.88 | 6,286 | 233,480.27 |
| 11/11/2025 | 36.2 | 37.69 | 35.753 | 37.22 | 10,113 | 373,335.55 |
| 11/12/2025 | 37.4 | 37.723 | 36.4 | 37.25 | 6,868 | 255,227.24 |
| 11/13/2025 | 36.58 | 36.72 | 34.01 | 34.01 | 15,619 | 570,416.81 |
| 11/14/2025 | 34.5 | 35.44 | 34.24 | 34.24 | 12,471 | 430,026.27 |
| 11/17/2025 | 34.24 | 36.18 | 34.24 | 36.15 | 16,225 | 575,018.87 |
| 11/18/2025 | 36.08 | 36.08 | 33.31 | 33.31 | 13,164 | 449,304.43 |
| 11/19/2025 | 33.25 | 35 | 31.43 | 34.44 | 19,391 | 660,882.12 |
| 11/20/2025 | 34.86 | 34.86 | 32.85 | 32.85 | 15,216 | 511,036.97 |
| 11/21/2025 | 32.5 | 34.962 | 32.5 | 34.64 | 17,858 | 601,762.81 |
인터그룹 기업 개요
Intergroup Corp는 부동산 부문에서 운영되는 미국 회사입니다. 이 회사는 다양한 유형과 설명의 부동산을 매수, 개발, 운영, 재건축, 처분하고, 기타 관련 사업 및 투자 활동에 참여하기 위해 설립되었습니다. 이 회사는 호텔 운영, 부동산 운영, 투자 거래라는 세 부문을 통해 운영됩니다. 대부분의 수익을 창출하는 호텔 운영 부문은 힐튼 호텔과 주차장을 운영합니다. 부동산 운영 부문은 다세대 임대 부동산 운영으로 구성되고, 투자 거래 부문에는 유동성이 있는 증권 및 기타 투자에 대한 현금 투자가 포함됩니다.
최신 인터그룹 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
인터그룹 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 58,140,000 | - | 1,454,000 | - | -12,556,000 | - |
| 2022.FY | 47,219,000 | 64.77% | 3,671,000 | 175.38% | -10,616,000 | -200.67% |
| 2021.FY | 28,658,000 | -50.60% | -4,870,000 | -199.57% | 10,545,000 | 307.21% |
| 2020.FY | 58,017,000 | -22.39% | 4,891,000 | -67.81% | -5,089,000 | -280.85% |
인터그룹 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
인터그룹 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 103,241,000 | 208.56% | -108.56% |
인터그룹 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
인터그룹 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
인터그룹 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.