인텔리전트 바이오 솔루션스 (INBS) 주가 및 종목 정보
인텔리전트 바이오 솔루션스 주가 및 핵심 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 1.98 달러 |
| 변동량 | ▼ 0.01 달러 |
| 변동률 | -0.50% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 애프터마켓 |
| 시장 | NASDAQ |
| 시가 | 1.99 달러 |
| 고가 | 2 달러 |
| 저가 | 1.9 달러 |
| 거래량 | 37,489 |
| 거래대금 | 73,591.4526 달러 |
| PER | -0.86배 |
| 업종 | 의료장비/용품 |
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 1.77 | 1.847 | 1.708 | 1.72 | 27,274 | 47,731.06 |
| 2026.07.28 | 1.7 | 1.78 | 1.52 | 1.594 | 55,342 | 89,748.78 |
| 2026.07.29 | 1.68 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | 30,158 | 48,658.15 |
| 2026.07.30 | 1.55 | 1.594 | 1.54 | 1.575 | 18,425 | 28,759.06 |
| 2026.07.31 | 1.58 | 1.92 | 1.57 | 1.81 | 165,032 | 294,401.94 |
| 2026.08.03 | 1.85 | 1.88 | 1.81 | 1.82 | 35,848 | 65,993.21 |
| 2026.08.04 | 1.79 | 1.85 | 1.72 | 1.81 | 34,612 | 60,903.68 |
| 2026.08.05 | 1.76 | 1.88 | 1.76 | 1.79 | 34,716 | 63,042.46 |
| 2026.08.06 | 1.81 | 2 | 1.8 | 1.99 | 41,428 | 79,098.85 |
| 2026.08.07 | 1.99 | 2 | 1.9 | 1.98 | 37,489 | 73,591.45 |
회사 정보
| 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|
| 헬스케어 | 의료장비/용품 |
기업 개요
인텔리전트 바이오 솔루션즈는 환자와 담당 의료진을 위한 비침습적이고 실시간 모니터링 및 진단 검사를 개발하는 생명과학 기업입니다. 이 회사의 바이오센서 플랫폼은 만성 질환을 앓고 있는 사람들에게 시급히 필요한 진단 테스트를 개발 및 출시하고 있습니다. 또한 지문 땀 분석을 통해 휴대용 약물 남용 검사 기술 발전에 기여하고 있습니다. 이 검사는 비침습적이고 위생적이며 신속하며, 최근 아편계 진통제, 코카인, 메스암페타민, 벤조디아제핀 및 마리화나 사용 여부를 확인합니다. 이 회사는 영국, 아시아 태평양(APAC), 미주, 기타 지역이라는 새로운 보고 부문을 통해 사업을 운영하며, 그중 영국 부문에서 최대 수익을 창출합니다.
AI예측
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
지표분석
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
실적현황
매출액
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | 3,052,532 | -1.90% |
| 2024 | 연간 (YoY) | 3,111,781 | 147.58% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 1,256,872 | - |
| 2026.Q2 | 분기 (QoQ) | 896,774 | -19.34% |
| 2026.Q1 | 분기 (QoQ) | 1,111,797 | 31.75% |
| 2025.Q4 | 분기 (QoQ) | 843,884 | 15.78% |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | 728,867 | 19.98% |
영업이익
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | -10,644,607 | -3.51% |
| 2024 | 연간 (YoY) | -10,283,174 | 18.36% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -12,595,233 | - |
| 2026.Q2 | 분기 (QoQ) | -2,635,738 | 12.13% |
| 2026.Q1 | 분기 (QoQ) | -2,999,593 | 3.29% |
| 2025.Q4 | 분기 (QoQ) | -3,101,616 | -21.48% |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | -2,553,248 | -12.75% |
순이익
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | -10,604,886 | -4.06% |
| 2024 | 연간 (YoY) | -10,190,932 | 4.44% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -10,664,555 | - |
| 2026.Q2 | 분기 (QoQ) | -2,686,613 | 10.30% |
| 2026.Q1 | 분기 (QoQ) | -2,994,992 | 3.47% |
| 2025.Q4 | 분기 (QoQ) | -3,102,616 | -21.64% |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | -2,550,674 | -13.02% |
자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 17,653,042 | 38.31% | 61.69% |