
인터디지털 (IDCC) 주가 및 종목 정보
인터디지털 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 266.27 달러 |
변동량 | ▲ 7.73 달러 |
변동률 | 2.99% |
거래량 | 245,007 |
거래대금 | 65,055,939.388 달러 |
인터디지털 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 264.74 | 270.51 | 264.74 | 266.31 | 325,296 | 86,982,035.98 |
8/12/2025 | 267.77 | 276.58 | 266.58 | 273.62 | 225,988 | 61,733,684.33 |
8/13/2025 | 275.67 | 276.88 | 272.772 | 276.11 | 174,610 | 48,108,547.2 |
8/14/2025 | 274.97 | 275.724 | 269.05 | 269.75 | 154,885 | 41,956,720.21 |
8/15/2025 | 269.75 | 270.2 | 266.865 | 268.74 | 157,015 | 42,204,941.13 |
8/18/2025 | 268.55 | 270.89 | 267.899 | 269.87 | 143,043 | 38,528,560.53 |
8/19/2025 | 268.93 | 270.1 | 258.88 | 260.33 | 206,677 | 54,203,957.4 |
8/20/2025 | 261.03 | 262.635 | 255.86 | 259.96 | 299,067 | 77,499,833.59 |
8/21/2025 | 258.48 | 258.925 | 255.94 | 258.54 | 198,063 | 51,054,263.77 |
8/22/2025 | 258.35 | 268.25 | 257 | 266.27 | 245,007 | 65,040,807.76 |
인터디지털 기업 개요
InterDigital Inc는 무선, 비디오, 인공지능 및 관련 기술에 중점을 둔 연구개발 기업입니다. 이 회사는 광범위한 커뮤니케이션 및 엔터테인먼트 제품과 서비스에서 연결되고 몰입적인 경험을 가능하게 하는 기술을 설계하고 개발합니다. 대부분의 수익은 고정 수수료 특허 라이선스 계약에서 발생하며, 그 중 일부는 가변 로열티 계약에서 발생합니다. 지리적으로 미국, 중국, 한국, 일본, 대만, 유럽에서 사업을 운영하고 있으며, 그 중 대부분은 중국에 본사를 두고 있습니다.
최신 인터디지털 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
인터디지털 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.FY | 549,588,000 | 20.05% | 221,615,000 | 47.24% | 211,053,000 | 129.25% |
2022.FY | 457,794,000 | 7.61% | 150,516,000 | 111.38% | 92,061,000 | 118.22% |
2021.FY | 425,409,000 | 18.50% | 71,206,000 | 29.07% | 42,188,000 | 11.19% |
2020.FY | 358,991,000 | 12.56% | 55,168,000 | 45.81% | 37,941,000 | 153.77% |
인터디지털 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
인터디지털 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
1,861,844,000 | 49.68% | 50.32% |
인터디지털 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
인터디지털 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
인터디지털 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.