
ICOP (ICOP) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
ICOP μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 37.8 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.00 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.01% |
κ±°λλ | 21,972 |
κ±°λλκΈ | 826,744.838 λ¬λ¬ |
ICOP μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 34.272 | 34.73 | 34.272 | 34.675 | 13,978 | 482,496.8 |
9/22/2025 | 34.79 | 35.22 | 34.755 | 35.173 | 42,964 | 1,503,624 |
9/23/2025 | 35.33 | 35.37 | 35 | 35.084 | 20,422 | 718,768.63 |
9/24/2025 | 35.39 | 36.01 | 35.39 | 35.613 | 25,382 | 906,959.78 |
9/25/2025 | 35.76 | 35.76 | 35.23 | 35.712 | 29,694 | 1,058,914.76 |
9/26/2025 | 35.71 | 36.155 | 35.71 | 36.15 | 35,040 | 1,260,248.64 |
9/29/2025 | 36.78 | 37.5 | 36.78 | 37.352 | 67,728 | 2,523,315 |
9/30/2025 | 37.35 | 37.679 | 37.2 | 37.622 | 39,549 | 1,480,093.64 |
10/1/2025 | 37.76 | 38.035 | 37.54 | 37.796 | 58,747 | 2,221,647.05 |
10/2/2025 | 38.06 | 38.085 | 37.1 | 37.8 | 21,972 | 826,744.84 |
ICOP κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ ICOP κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
ICOP λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ICOP ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
ICOP μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ICOP λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ICOP 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ICOP μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.