하이퍼파인 (HYPR) 주가 및 종목 정보
하이퍼파인 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 1.295 달러 |
변동량 | ▲ 0.06 달러 |
변동률 | 5.28% |
거래량 | 215,304 |
거래대금 | 271,916.034 달러 |
하이퍼파인 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 1.19 | 1.3 | 1.19 | 1.3 | 527,137 | 659,606.53 |
8/12/2025 | 1.26 | 1.29 | 1.17 | 1.2 | 294,204 | 360,605.84 |
8/13/2025 | 1.26 | 1.32 | 1.2 | 1.27 | 423,373 | 534,593.09 |
8/14/2025 | 1.29 | 1.55 | 1.234 | 1.45 | 2,187,873 | 3,108,529.96 |
8/15/2025 | 1.47 | 1.496 | 1.37 | 1.39 | 386,954 | 544,096.02 |
8/18/2025 | 1.39 | 1.39 | 1.28 | 1.29 | 392,443 | 520,693.37 |
8/19/2025 | 1.27 | 1.33 | 1.22 | 1.27 | 292,640 | 373,906.13 |
8/20/2025 | 1.26 | 1.3 | 1.25 | 1.28 | 146,160 | 186,324.77 |
8/21/2025 | 1.25 | 1.28 | 1.19 | 1.23 | 263,943 | 325,864.03 |
8/22/2025 | 1.24 | 1.3 | 1.24 | 1.295 | 215,304 | 271,928.95 |
하이퍼파인 기업 개요
Hyperfine Inc는 Swoop을 만든 의료기기 회사입니다. Swoop 휴대용 MR 영상 시스템은 기존 MRI 스캐너보다 낮은 자기장 강도에서도 고품질 영상을 생성합니다. 회사 수익은 MRI 장비 판매와 서비스 판매에서 발생하는데, 서비스 판매에는 묶음 장비 구독, 유지 관리, 소프트웨어 판매가 포함됩니다.
최신 하이퍼파인 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
하이퍼파인 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.FY | 12,890,000 | 16.84% | -43,224,000 | 10.17% | -40,720,000 | 7.95% |
2023.FY | 11,032,000 | 61.90% | -48,115,000 | 34.87% | -44,238,000 | 39.54% |
2022.FY | 6,814,000 | 355.48% | -73,874,000 | -13.88% | -73,164,000 | -12.82% |
2021.FY | 1,496,000 | - | -64,868,000 | - | -64,851,000 | - |
하이퍼파인 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
하이퍼파인 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
53,377,000 | 19.23% | 80.77% |
하이퍼파인 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
하이퍼파인 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
하이퍼파인 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.