 
 GRNY (GRNY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
GRNY μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° | 
|---|---|
| νμ¬κ° | 26.144 λ¬λ¬ | 
| λ³λλ | β² 0.31 λ¬λ¬ | 
| λ³λλ₯ | 1.22% | 
| κ±°λλ | 629,180 | 
| κ±°λλκΈ | 16,435,276.373 λ¬λ¬ | 
GRNY μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 25 | 25.19 | 24.802 | 25.1 | 3,704,036 | 92,706,835.43 | 
| 10/20/2025 | 25.3 | 25.51 | 25.29 | 25.43 | 4,162,275 | 105,890,773.36 | 
| 10/21/2025 | 25.4 | 25.479 | 25.28 | 25.39 | 3,494,831 | 88,797,015.53 | 
| 10/22/2025 | 25.37 | 25.399 | 24.705 | 24.98 | 5,756,608 | 143,509,359.14 | 
| 10/23/2025 | 24.99 | 25.41 | 24.97 | 25.38 | 2,948,581 | 74,566,664.91 | 
| 10/24/2025 | 25.68 | 25.81 | 25.62 | 25.72 | 4,070,338 | 104,803,876.89 | 
| 10/27/2025 | 26.07 | 26.125 | 25.98 | 26.11 | 5,288,485 | 137,813,159.46 | 
| 10/28/2025 | 26.11 | 26.167 | 26.025 | 26.09 | 4,606,508 | 120,247,824.18 | 
| 10/29/2025 | 26.12 | 26.33 | 26.02 | 26.23 | 5,359,114 | 140,500,963.56 | 
| 10/30/2025 | 26.06 | 26.276 | 25.824 | 25.83 | 4,436,397 | 115,441,704.54 | 
GRNY κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ GRNY κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
GRNY λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GRNY ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ  μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ  μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| λμ  μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
GRNY μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GRNY λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GRNY 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GRNY μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.