
GMMF (GMMF) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
GMMF μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 100.225 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.01 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.01% |
κ±°λλ | 2,626 |
κ±°λλκΈ | 263,197.94 λ¬λ¬ |
GMMF μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 100.38 | 100.4 | 100.38 | 100.399 | 10,085 | 1,012,407.94 |
9/22/2025 | 100.43 | 100.44 | 100.42 | 100.425 | 41,826 | 4,200,534.99 |
9/23/2025 | 100.43 | 100.43 | 100.42 | 100.42 | 8,543 | 857,961.53 |
9/24/2025 | 100.43 | 100.44 | 100.43 | 100.435 | 9,665 | 970,712.01 |
9/25/2025 | 100.45 | 100.45 | 100.44 | 100.44 | 9,828 | 987,141.03 |
9/26/2025 | 100.46 | 100.47 | 100.46 | 100.465 | 2,830 | 284,321.33 |
9/29/2025 | 100.5 | 100.5 | 100.49 | 100.5 | 30,354 | 3,050,485.94 |
9/30/2025 | 100.5 | 100.5 | 100.495 | 100.495 | 6,060 | 609,026.36 |
10/1/2025 | 100.22 | 100.22 | 100.21 | 100.215 | 7,977 | 799,547.47 |
10/2/2025 | 100.23 | 100.23 | 100.22 | 100.225 | 2,626 | 263,197.94 |
GMMF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ GMMF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
GMMF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GMMF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
GMMF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GMMF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GMMF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GMMF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.