SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
SPDR Gold MiniShares Trust μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 78.663 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.27 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.35% |
κ±°λλ | 4,640,317 |
κ±°λλκΈ | 365,318,329.265 λ¬λ¬ |
SPDR Gold MiniShares Trust μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23/2025 | 74.91 | 75.04 | 74.29 | 74.54 | 5,811,450 | 434,290,239.64 |
9/24/2025 | 74.59 | 74.608 | 73.6 | 73.85 | 4,329,780 | 320,984,776.48 |
9/25/2025 | 74.07 | 74.389 | 73.675 | 74.17 | 4,288,041 | 317,251,570.99 |
9/26/2025 | 74.4 | 74.91 | 74.29 | 74.59 | 3,938,688 | 294,188,877.96 |
9/29/2025 | 75.67 | 75.9 | 75.571 | 75.82 | 4,442,511 | 336,548,196.07 |
9/30/2025 | 75.56 | 76.47 | 75.49 | 76.45 | 4,890,150 | 372,041,633.97 |
10/1/2025 | 76.63 | 76.79 | 76.325 | 76.56 | 5,531,025 | 423,569,766.22 |
10/2/2025 | 77.07 | 77.13 | 75.6 | 76.32 | 10,056,344 | 766,152,623.98 |
10/3/2025 | 76.85 | 77.04 | 76.55 | 76.92 | 6,644,827 | 510,844,332.52 |
10/6/2025 | 77.87 | 78.596 | 77.75 | 78.39 | 5,529,796 | 432,692,159.53 |
SPDR Gold MiniShares Trust κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ SPDR Gold MiniShares Trust κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
SPDR Gold MiniShares Trust λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR Gold MiniShares Trust ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
SPDR Gold MiniShares Trust μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR Gold MiniShares Trust λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR Gold MiniShares Trust 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPDR Gold MiniShares Trust μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.