GigCapital7 Units (GIGGU) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
GigCapital7 Units μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 9.94 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 8.05 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -44.75% |
| κ±°λλ | 75,414 |
| κ±°λλκΈ | 1,309,286.024 λ¬λ¬ |
GigCapital7 Units μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/2026 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 100 | 1,119 |
| 3/4/2026 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 187 | 2,080.65 |
| 3/10/2026 | 11.98 | 11.98 | 11.27 | 11.27 | 427 | 4,965.75 |
| 3/23/2026 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 542 | 6,015.31 |
| 3/24/2026 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 213 | 2,322.55 |
| 3/25/2026 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 105 | 1,146 |
| 3/26/2026 | 10.8 | 11 | 10.8 | 11 | 2,614 | 28,727.86 |
| 5/20/2026 | 8.35 | 9.1 | 5.31 | 5.97 | 15,730 | 115,462.92 |
| 5/21/2026 | 6.31 | 40.77 | 6.31 | 17.99 | 63,921 | 1,342,189.48 |
| 5/22/2026 | 12.6 | 37.4 | 9.94 | 9.94 | 75,414 | 1,309,286.02 |
GigCapital7 Units νμ¬ μ 보
| μμ₯ |
|---|
| nasdaq |
GigCapital7 Units κΈ°μ κ°μ
GigCapital7 Corpλ κΈ°μ μΈμλͺ©μ νμ¬μ λλ€.
GigCapital7 Units AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ GigCapital7 Unitsμ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
GigCapital7 Units μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ GigCapital7 Unitsμ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ GigCapital7 Units κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
GigCapital7 Units λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GigCapital7 Units μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.