긱캐피털7 (GIG) 주가 및 종목 정보
긱캐피털7 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 10.38 달러 |
변동량 | ▲ 0.02 달러 |
변동률 | 0.16% |
거래량 | 135 |
거래대금 | 1,401.3 달러 |
긱캐피털7 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 1,152 | 11,946.24 |
8/12/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 15,832 | 163,935.61 |
8/13/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 1,598 | 16,571.26 |
8/14/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 1,425 | 14,777.39 |
8/15/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 11,739 | 121,733.43 |
8/18/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 180 | 1,866.87 |
8/19/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 292 | 3,028.13 |
8/20/2025 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 10.38 | 3,509 | 36,395.7 |
8/21/2025 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 704 | 7,296.75 |
8/22/2025 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 135 | 1,399.96 |
긱캐피털7 기업 개요
GigCapital7 Corp는 사모-공모(PPE) 회사로, 백지수표 회사 또는 특수 목적 인수 회사라고도 합니다.
최신 긱캐피털7 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
긱캐피털7 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.FY | 0 | - | -628,761 | - | 2,378,292 | - |
2018.FY | - | - | -1,879,526 | - | -665,385 | - |
2016.FY | 58,743,000 | 45.43% | 3,363,000 | 137.84% | 2,233,000 | 78.35% |
2015.FY | 40,394,000 | 22.60% | 1,414,000 | 126.47% | 1,252,000 | 123.34% |
긱캐피털7 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
긱캐피털7 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
206,535,255 | 0.24% | 0.41% |
긱캐피털7 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
긱캐피털7 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
긱캐피털7 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.