그리드 다이나믹 홀딩스 (GDYN) 주가 및 종목 정보
그리드 다이나믹 홀딩스 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 6.825 달러 |
| 변동량 | ▼ 0.29 달러 |
| 변동률 | -4.14% |
| 거래량 | 684,400.918 |
| 거래대금 | 4,697,686.834 달러 |
그리드 다이나믹 홀딩스 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7/2026 | 6.995 | 7.075 | 6.76 | 6.99 | 4,569,636 | 31,762,175.26 |
| 5/8/2026 | 6.97 | 7.03 | 6.61 | 6.975 | 3,022,668 | 20,755,150 |
| 5/11/2026 | 6.95 | 7.06 | 6.68 | 6.77 | 2,704,089 | 18,468,928.67 |
| 5/12/2026 | 6.77 | 6.84 | 6.38 | 6.66 | 1,885,623 | 12,440,026.43 |
| 5/13/2026 | 6.585 | 6.585 | 6.045 | 6.3 | 2,899,024 | 18,161,231.74 |
| 5/14/2026 | 6.295 | 6.54 | 6.16 | 6.47 | 2,371,159 | 15,098,597.24 |
| 5/15/2026 | 6.45 | 6.83 | 6.35 | 6.71 | 2,581,469 | 17,201,104.53 |
| 5/18/2026 | 6.61 | 6.89 | 6.51 | 6.68 | 1,758,943 | 11,881,309.44 |
| 5/19/2026 | 6.72 | 6.96 | 6.465 | 6.48 | 1,868,733 | 12,391,386.56 |
| 5/20/2026 | 6.42 | 7.135 | 6.19 | 7.12 | 2,730,871 | 18,683,806.93 |
그리드 다이나믹 홀딩스 회사 정보
| 시장 | 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|---|
| nasdaq | IT/ICT | 소프트웨어 |
그리드 다이나믹 홀딩스 기업 개요
Grid Dynamics Holdings Inc는 기술 컨설팅, 플랫폼 및 제품 엔지니어링, 고급 분석 서비스를 제공하는 기업입니다. 이 회사는 기술, 미디어 및 통신, 소매, 금융 및 소비재(CPG)/제조업과 같은 여러 산업 분야에서 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 소매 판매에서 최대 수익을 얻습니다. 지리적으로 이 회사는 북미, 유럽 및 기타 지역에서 수익을 창출합니다.
그리드 다이나믹 홀딩스 AI예측
AI예측기는 그리드 다이나믹 홀딩스을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
그리드 다이나믹 홀딩스 지표분석
수익률 1위 매매전략은 그리드 다이나믹 홀딩스을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 그리드 다이나믹 홀딩스 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
그리드 다이나믹 홀딩스 매출 정보
그리드 다이나믹 홀딩스 연간 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 350,571,000 | 12.04% | -2,105,000 | 62.28% | 4,041,000 | 328.95% |
| 2023.FY | 312,910,000 | 0.78% | -5,580,000 | 73.44% | -1,765,000 | 93.96% |
| 2022.FY | 310,482,000 | 46.95% | -21,008,000 | -42116.00% | -29,214,000 | -279.40% |
| 2021.FY | 211,280,000 | 89.86% | 50,000 | 100.32% | -7,700,000 | 38.88% |
그리드 다이나믹 홀딩스 분기 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.Q3 | 104,163,000 | 3.03% | -241,000 | -95.93% | 1,177,000 | -77.68% |
| 2025.Q2 | 101,095,000 | 0.68% | -123,000 | 93.96% | 5,273,000 | 81.08% |
| 2025.Q1 | 100,415,000 | 0.13% | -2,037,000 | -261.54% | 2,912,000 | -35.63% |
| 2024.Q4 | 100,282,000 | 14.69% | 1,261,000 | -40.96% | 4,524,000 | 5.65% |
그리드 다이나믹 홀딩스 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 613,169,000 | 12.30% | 87.70% |