FXZ (FXZ) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
FXZ μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 58.98 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 1.51 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -2.50% |
| κ±°λλ | 36,180 |
| κ±°λλκΈ | 2,173,509.882 λ¬λ¬ |
FXZ μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 58.9 | 59.014 | 58.48 | 58.523 | 28,332 | 1,663,731.54 |
| 11/5/2025 | 59 | 59.58 | 58.84 | 59.24 | 34,026 | 2,018,357.67 |
| 11/6/2025 | 59.39 | 59.77 | 58.59 | 58.59 | 27,504 | 1,625,123.35 |
| 11/7/2025 | 58.58 | 59.62 | 58.58 | 59.62 | 18,293 | 1,079,007.12 |
| 11/10/2025 | 60.41 | 60.63 | 59.73 | 60.4 | 11,888 | 717,204.23 |
| 11/11/2025 | 60.44 | 60.83 | 60.39 | 60.67 | 18,365 | 1,114,044.77 |
| 11/12/2025 | 60.91 | 61.905 | 60.91 | 61.66 | 13,094 | 807,526.62 |
| 11/13/2025 | 61.66 | 61.89 | 60.79 | 61.12 | 16,027 | 983,844.64 |
| 11/14/2025 | 60.23 | 61.03 | 60.19 | 60.49 | 18,088 | 1,095,526.85 |
| 11/17/2025 | 60.3 | 60.35 | 58.98 | 58.98 | 36,180 | 2,173,509.88 |
FXZ κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ FXZ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
FXZ λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
FXZ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
FXZ μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
FXZ λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
FXZ 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
FXZ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.