포워드 에어 (델라웨어) (FWRD) 주가 및 종목 정보
포워드 에어 (델라웨어) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 20.38 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.64 달러 |
| 변동률 | 3.24% |
| 거래량 | 709,967 |
| 거래대금 | 14,382,156.503 달러 |
포워드 에어 (델라웨어) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 21.72 | 22.99 | 21.17 | 21.56 | 1,097,391 | 23,795,606.97 |
| 11/11/2025 | 21.37 | 21.94 | 21 | 21.71 | 558,820 | 12,097,726.53 |
| 11/12/2025 | 21.69 | 23.2 | 21.69 | 22.37 | 783,437 | 17,700,583.86 |
| 11/13/2025 | 22.34 | 22.55 | 21.14 | 21.23 | 917,728 | 19,974,717.01 |
| 11/14/2025 | 20.71 | 21.56 | 20.71 | 21.18 | 699,260 | 14,799,278.49 |
| 11/17/2025 | 21.34 | 21.48 | 20.8 | 21.01 | 500,447 | 10,560,732.86 |
| 11/18/2025 | 20.86 | 21.37 | 20.44 | 21.05 | 454,362 | 9,518,656.72 |
| 11/19/2025 | 21.08 | 21.11 | 20.1 | 20.13 | 566,826 | 11,567,558.28 |
| 11/20/2025 | 20.32 | 20.66 | 19.645 | 19.74 | 611,549 | 12,197,956.35 |
| 11/21/2025 | 19.8 | 20.8 | 19.525 | 20.38 | 709,967 | 14,382,156.5 |
포워드 에어 (델라웨어) 기업 개요
포워드 에어 코퍼레이션은 자산이 적은 화물 및 물류 회사입니다. 이 회사의 운영 부문에는 긴급 운송, 옴니 로지스틱스, 인터모달 및 기업 운송이 포함됩니다. 이 회사는 옴니 로지스틱스 부문에서 최대 수익을 창출합니다. 긴급화물 부문은 포괄적인 전국 네트워크를 운영하여 긴급 지역, 지역 간, 전국 LTL(적재량 미만 화물) 서비스를 제공합니다. 또한 고객에게 현지 픽업 및 배송 서비스와 최종 마일, 트럭 적재, 선적 통합 및 분리, 창고, 통관 중개 및 기타 처리 서비스를 제공합니다. 회사는 미국, 캐나다, 멕시코에서 사업을 수행합니다.
최신 포워드 에어 (델라웨어) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
포워드 에어 (델라웨어) 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 2,474,262,000 | 80.51% | -1,062,936,000 | -1305.01% | -1,131,228,000 | -775.96% |
| 2023.FY | 1,370,735,000 | -30.54% | 88,210,000 | -66.84% | 167,351,000 | -13.38% |
| 2022.FY | 1,973,403,000 | 18.71% | 265,976,000 | 66.96% | 193,191,000 | 82.50% |
| 2021.FY | 1,662,427,000 | 30.94% | 159,301,000 | 115.49% | 105,859,000 | 346.04% |
포워드 에어 (델라웨어) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
포워드 에어 (델라웨어) 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 2,761,235,000 | 92.17% | 7.83% |
포워드 에어 (델라웨어) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
포워드 에어 (델라웨어) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
포워드 에어 (델라웨어) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.