포워드 에어 (델라웨어) (FWRD) 주가 및 종목 정보
포워드 에어 (델라웨어) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 11.84 달러 |
| 변동량 | ▼ 1.26 달러 |
| 변동률 | -9.62% |
| 거래량 | 275,326.007 |
| 거래대금 | 3,471,153.366 달러 |
포워드 에어 (델라웨어) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23/2026 | 13.47 | 13.77 | 13.05 | 13.08 | 1,117,056 | 14,857,863.03 |
| 6/24/2026 | 13.28 | 13.685 | 13.185 | 13.39 | 629,671 | 8,441,056.23 |
| 6/25/2026 | 13.51 | 14.525 | 13.5 | 14.29 | 587,402 | 8,370,312.07 |
| 6/26/2026 | 14.34 | 15 | 14.13 | 14.87 | 2,103,706 | 31,104,148.23 |
| 6/29/2026 | 14.81 | 14.81 | 14.2 | 14.43 | 647,457 | 9,356,532.31 |
| 6/30/2026 | 14.34 | 14.515 | 12.584 | 13.51 | 1,206,832 | 16,067,769.73 |
| 7/1/2026 | 13.48 | 14.215 | 13.23 | 14.09 | 905,861 | 12,471,360.74 |
| 7/2/2026 | 14.375 | 14.68 | 13.12 | 13.45 | 761,171 | 10,359,321.43 |
| 7/6/2026 | 13.42 | 13.54 | 12.7 | 12.99 | 506,270 | 6,594,121.22 |
| 7/7/2026 | 12.95 | 13.19 | 12.6 | 13.1 | 413,058 | 5,386,071.12 |
포워드 에어 (델라웨어) 회사 정보
| 시장 | 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|---|
| nasdaq | 운송 | 운송인프라 |
포워드 에어 (델라웨어) 기업 개요
Forward Air Corp는 자산 경량화된 화물 및 물류 회사입니다. 이 회사의 사업 부문은 특급 화물 운송, 종합 물류, 복합 운송 및 기업 운송을 포함합니다. 이 회사는 옴니 로지스틱스 부문에서 최대 수익을 창출합니다. 긴급 화물 운송 부문은 전국적인 네트워크를 운영하여 지역, 지역 간 및 전국 LTL(소량 화물) 긴급 운송 서비스를 제공합니다. 또한 고객에게 지역 픽업 및 배송, 최종 배송, 트럭 적재, 화물 통합 및 분할, 창고 보관, 통관 대행 및 기타 취급 서비스를 제공합니다. 이 회사는 북미, 남미, 유럽 및 아시아에서 사업을 운영합니다.
포워드 에어 (델라웨어) AI예측
AI예측기는 포워드 에어 (델라웨어)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
포워드 에어 (델라웨어) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 포워드 에어 (델라웨어)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 포워드 에어 (델라웨어) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
포워드 에어 (델라웨어) 매출 정보
포워드 에어 (델라웨어) 연간 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 2,474,262,000 | 80.51% | -1,062,936,000 | -1305.01% | -1,131,228,000 | -775.96% |
| 2023.FY | 1,370,735,000 | -18.39% | 88,210,000 | -64.37% | 167,351,000 | -13.38% |
| 2022.FY | 1,679,634,000 | 21.08% | 247,591,000 | 68.40% | 193,191,000 | 82.50% |
| 2021.FY | 1,387,227,000 | 9.27% | 147,025,000 | 98.89% | 105,859,000 | 346.04% |
포워드 에어 (델라웨어) 분기 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.Q3 | 631,763,000 | 2.09% | 15,007,000 | -23.13% | -23,757,000 | -16.66% |
| 2025.Q2 | 618,844,000 | 0.91% | 19,522,000 | 309.87% | -20,364,000 | 66.72% |
| 2025.Q1 | 613,281,000 | -3.09% | 4,763,000 | -92.20% | -61,191,000 | -71.15% |
| 2024.Q4 | 632,846,000 | -3.52% | -1,031,610,000 | -2854.78% | -35,752,000 | -1.18% |
포워드 에어 (델라웨어) 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 2,794,198,000 | 92.99% | 7.01% |