프레시웍스 (FRSH) 주가 및 종목 정보
프레시웍스 주가 및 핵심 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 12.355 달러 |
| 변동량 | ▼ 0.305 달러 |
| 변동률 | -2.41% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 정규장 |
| 시장 | NASDAQ |
| 시가 | 12.43 달러 |
| 고가 | 12.59 달러 |
| 저가 | 12.184 달러 |
| 거래량 | 3,767,270.6409 |
| 거래대금 | 46,546,173.3494 달러 |
| PER | -50.53배 |
| 업종 | 소프트웨어 |
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 11.75 | 12.07 | 11.705 | 11.77 | 7,631,130 | 90,616,620.02 |
| 2026.08.04 | 11.57 | 12.115 | 11.55 | 12.04 | 8,398,944 | 100,674,789.08 |
| 2026.08.05 | 11.8 | 12.2 | 11.48 | 11.52 | 9,865,789 | 115,649,738.49 |
| 2026.08.06 | 11.13 | 11.685 | 10.872 | 11.59 | 8,042,048 | 92,583,280.12 |
| 2026.08.07 | 11.84 | 12.02 | 11.655 | 11.84 | 6,715,611 | 79,450,381.72 |
| 2026.08.10 | 11.58 | 12.04 | 11.53 | 11.98 | 6,165,846 | 73,585,683.65 |
| 2026.08.11 | 11.75 | 12.075 | 11.75 | 11.97 | 6,453,418 | 77,171,270.58 |
| 2026.08.12 | 11.675 | 11.87 | 11.56 | 11.645 | 4,860,451 | 56,624,747.97 |
| 2026.08.13 | 11.77 | 12.8 | 11.637 | 12.68 | 9,891,254 | 121,640,674.43 |
| 2026.08.14 | 12.73 | 12.75 | 12.35 | 12.66 | 11,011,253 | 138,045,886.52 |
회사 정보
| 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|
| IT/ICT | 소프트웨어 |
기업 개요
Freshworks Inc는 중소기업이 이메일, 전화, 웹사이트 및 소셜 네트워크를 통해 고객을 지원할 수 있도록 하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 고객 서비스(CS) 및 IT 관리(ITSM) 분야 사용자의 요구를 충족하는 솔루션을 제공하며, 영업 및 마케팅 자동화 제품으로 제품군을 확장했습니다. 이러한 제품들을 통해 조직은 고객과 직원을 확보하고, 관계를 구축하고, 서비스를 제공할 수 있습니다. 이 그룹은 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 수익을 창출합니다. 이 회사는 북미 지역에서 최대 수익을 얻습니다.
AI예측
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
지표분석
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
실적현황
매출액
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | 720,420,000 | 20.79% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 596,432,000 | 19.77% |
| 2022 | 연간 (YoY) | 497,999,000 | 34.22% |
| 2021 | 연간 (YoY) | 371,022,000 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | 215,118,000 | 5.10% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | 204,678,000 | 4.28% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | 196,273,000 | 0.87% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | 194,571,000 | 4.29% |
영업이익
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | -138,610,000 | 18.55% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -170,172,000 | 27.08% |
| 2022 | 연간 (YoY) | -233,372,000 | -13.96% |
| 2021 | 연간 (YoY) | -204,782,000 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | -7,457,000 | 13.85% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | -8,656,000 | 16.90% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | -10,416,000 | 56.22% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | -23,792,000 | 38.78% |
순이익
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | -95,368,000 | 30.61% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -137,436,000 | 40.79% |
| 2022 | 연간 (YoY) | -232,132,000 | -20.91% |
| 2021 | 연간 (YoY) | -191,995,000 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | -4,680,000 | -169.12% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | -1,739,000 | -33.36% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | -1,304,000 | 94.05% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | -21,900,000 | 26.90% |
자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 1,371,959,000 | 37.94% | 62.06% |