AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 28.059 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.00 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.00% |
| κ±°λλ | 133 |
| κ±°λλκΈ | 3,737.234 λ¬λ¬ |
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 28.21 | 28.22 | 28.19 | 28.22 | 1,634 | 46,084.03 |
| 11/4/2025 | 28.17 | 28.17 | 28.1 | 28.102 | 1,874 | 52,783.65 |
| 11/5/2025 | 28.17 | 28.18 | 28.155 | 28.155 | 1,191 | 33,560.47 |
| 11/6/2025 | 28.13 | 28.13 | 28.054 | 28.054 | 359 | 10,098.67 |
| 11/7/2025 | 28 | 28.037 | 28 | 28.037 | 100 | 2,800 |
| 11/10/2025 | 28.17 | 28.22 | 28.17 | 28.22 | 4,936 | 139,047.12 |
| 11/11/2025 | 28.21 | 28.228 | 28.19 | 28.228 | 6,158 | 173,673.46 |
| 11/12/2025 | 28.19 | 28.247 | 28.19 | 28.247 | 100 | 2,819 |
| 11/13/2025 | 28.1 | 28.1 | 28.059 | 28.059 | 964 | 27,087.82 |
| 11/14/2025 | 28.1 | 28.1 | 28.059 | 28.059 | 133 | 3,737.23 |
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.