퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 (FFIN) 주가 및 종목 정보
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 33.679 달러 |
변동량 | ▲ 0.05 달러 |
변동률 | 0.15% |
거래량 | 127,717 |
거래대금 | 4,324,173.219 달러 |
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23/2025 | 34.42 | 34.89 | 34.3 | 34.38 | 437,713 | 15,077,987.25 |
9/24/2025 | 34.39 | 34.53 | 34.02 | 34.23 | 471,458 | 16,133,622.78 |
9/25/2025 | 34.17 | 34.22 | 33.875 | 34.02 | 348,216 | 11,853,237.82 |
9/26/2025 | 33.975 | 34.35 | 33.82 | 34.11 | 337,262 | 11,496,654.51 |
9/29/2025 | 34.16 | 34.16 | 33.64 | 33.77 | 411,673 | 13,914,094.56 |
9/30/2025 | 33.72 | 33.93 | 33.265 | 33.65 | 488,649 | 16,402,823.04 |
10/1/2025 | 33.6 | 33.91 | 33.15 | 33.64 | 439,402 | 14,744,134.11 |
10/2/2025 | 33.47 | 33.7 | 33.17 | 33.38 | 475,083 | 15,854,802.43 |
10/3/2025 | 33.47 | 33.95 | 33.385 | 33.5 | 482,740 | 16,228,077.48 |
10/6/2025 | 33.71 | 34.11 | 33.28 | 33.63 | 469,067 | 15,788,654.5 |
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 기업 개요
First Financial Bankshares Inc는 금융 및 은행 지주 회사입니다. 이 회사는 단일 지리적 지역(텍사스)에 위치한 단일 사업 부문(커뮤니티 뱅킹)을 운영합니다. 이 회사는 자회사를 통해 완전한 서비스를 제공하는 상업 은행업을 운영합니다. 회사의 대출 포트폴리오 부문에는 상업 및 산업, 시정, 농업, 건설 및 개발, 농장, 비소유자 거주 및 소유자 거주 상업용 부동산, 주거, 소비자 자동차 및 소비자 비자동차가 포함됩니다. 최대 수익은 건설 및 개발 부문에서 발생합니다.
최신 퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.FY | 628,918,000 | 19.10% | 271,846,000 | 11.73% | 223,511,000 | 12.33% |
2023.FY | 528,070,000 | 22.00% | 243,299,000 | -13.38% | 198,977,000 | -15.14% |
2022.FY | 432,854,000 | 15.00% | 280,874,000 | 3.27% | 234,475,000 | 3.04% |
2021.FY | 376,405,000 | 3.37% | 271,970,000 | 12.22% | 227,562,000 | 12.64% |
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
14,376,841,000 | 87.92% | 12.08% |
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.