
EUFN (EUFN) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
EUFN μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 34.025 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.27 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -0.80% |
κ±°λλ | 1,706,975 |
κ±°λλκΈ | 58,246,083.74 λ¬λ¬ |
EUFN μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23/2025 | 34.12 | 34.25 | 33.965 | 34.01 | 1,060,169 | 36,156,427.64 |
9/24/2025 | 33.81 | 33.975 | 33.77 | 33.83 | 796,346 | 26,960,692 |
9/25/2025 | 33.53 | 33.59 | 33.41 | 33.56 | 1,152,577 | 38,608,909.09 |
9/26/2025 | 33.96 | 34.19 | 33.96 | 34.14 | 524,220 | 17,882,978.97 |
9/29/2025 | 34.27 | 34.33 | 34.065 | 34.16 | 474,967 | 16,218,698.15 |
9/30/2025 | 34.23 | 34.37 | 34.165 | 34.34 | 1,916,087 | 65,642,266.49 |
10/1/2025 | 34.41 | 34.54 | 34.39 | 34.44 | 4,094,290 | 141,099,878.55 |
10/2/2025 | 34.44 | 34.44 | 34.1 | 34.31 | 853,780 | 29,254,771.7 |
10/3/2025 | 34.44 | 34.55 | 34.42 | 34.54 | 567,851 | 19,600,172.26 |
10/6/2025 | 34.52 | 34.52 | 34.25 | 34.3 | 859,504 | 29,500,068.19 |
EUFN κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ EUFN κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
EUFN λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EUFN ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
EUFN μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EUFN λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EUFN 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EUFN μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.