
EPOL (EPOL) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
EPOL μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 32.58 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.07 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.22% |
κ±°λλ | 605,110 |
κ±°λλκΈ | 19,772,392.827 λ¬λ¬ |
EPOL μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/24/2025 | 31.86 | 32.19 | 31.86 | 32.09 | 459,684 | 14,741,008.61 |
9/25/2025 | 31.8 | 31.84 | 31.27 | 31.57 | 596,525 | 18,810,819.35 |
9/26/2025 | 31.75 | 32.228 | 31.75 | 32.17 | 192,003 | 6,162,489.89 |
9/29/2025 | 32.19 | 32.235 | 31.995 | 32.11 | 517,603 | 16,617,437.27 |
9/30/2025 | 32.11 | 32.3 | 31.99 | 32.2 | 167,017 | 5,376,895.19 |
10/1/2025 | 32.5 | 32.709 | 32.46 | 32.6 | 455,592 | 14,848,700.02 |
10/2/2025 | 32.99 | 33.09 | 32.61 | 32.81 | 462,184 | 15,178,723.4 |
10/3/2025 | 32.85 | 32.96 | 32.75 | 32.92 | 249,057 | 8,190,936.8 |
10/6/2025 | 32.77 | 32.78 | 32.45 | 32.51 | 305,450 | 9,941,267.34 |
10/7/2025 | 32.78 | 32.829 | 32.49 | 32.58 | 605,110 | 19,772,392.83 |
EPOL κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ EPOL κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
EPOL λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EPOL ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
EPOL μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EPOL λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EPOL 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EPOL μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.