EKG (EKG) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
EKG μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 18.203 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.19 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -1.04% |
| κ±°λλ | 6,158 |
| κ±°λλκΈ | 113,259.783 λ¬λ¬ |
EKG μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 18.599 | 18.599 | 18.458 | 18.458 | 479 | 8,900.87 |
| 11/5/2025 | 18.514 | 18.514 | 18.514 | 18.514 | 1 | 18.41 |
| 11/6/2025 | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 21 | 385.2 |
| 11/7/2025 | 18.448 | 18.448 | 18.448 | 18.448 | 26 | 477.45 |
| 11/10/2025 | 18.463 | 18.65 | 18.458 | 18.586 | 4,912 | 91,131.35 |
| 11/11/2025 | 18.802 | 18.802 | 18.802 | 18.802 | 103 | 1,936.26 |
| 11/12/2025 | 18.9 | 18.925 | 18.835 | 18.835 | 4,248 | 80,140.22 |
| 11/13/2025 | 18.82 | 18.82 | 18.536 | 18.536 | 2,041 | 38,244.67 |
| 11/14/2025 | 18.46 | 18.49 | 18.394 | 18.394 | 1,031 | 19,059.07 |
| 11/17/2025 | 18.4 | 18.43 | 18.203 | 18.203 | 6,158 | 113,259.78 |
EKG κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ EKG κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
EKG λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EKG ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
EKG μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EKG λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EKG 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EKG μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.