EGUS (EGUS) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
EGUS μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 51.1 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.27 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.53% |
| κ±°λλ | 1,275 |
| κ±°λλκΈ | 65,213.573 λ¬λ¬ |
EGUS μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 53.69 | 53.89 | 53.69 | 53.843 | 1,614 | 86,887.11 |
| 11/11/2025 | 53.44 | 53.727 | 53.44 | 53.727 | 3,795 | 202,921.69 |
| 11/12/2025 | 53.62 | 53.69 | 53.52 | 53.629 | 971 | 52,065.99 |
| 11/13/2025 | 53.42 | 53.42 | 52.43 | 52.43 | 964 | 50,889.27 |
| 11/14/2025 | 52.26 | 52.75 | 52.22 | 52.52 | 6,836 | 359,311.78 |
| 11/17/2025 | 52.43 | 52.68 | 52.054 | 52.054 | 848 | 44,486.59 |
| 11/18/2025 | 51.764 | 51.84 | 51.45 | 51.45 | 11,902 | 614,143.2 |
| 11/19/2025 | 51.4 | 51.99 | 51.4 | 51.841 | 3,317 | 171,781.13 |
| 11/20/2025 | 52.12 | 52.12 | 50.78 | 50.83 | 2,716 | 138,677.87 |
| 11/21/2025 | 51.17 | 51.18 | 51.1 | 51.1 | 1,275 | 65,213.57 |
EGUS κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ EGUS κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
EGUS λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGUS ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
EGUS μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGUS λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGUS 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGUS μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.