EGGS (EGGS) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
EGGS μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 40.433 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.08 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.19% |
| κ±°λλ | 8,887 |
| κ±°λλκΈ | 360,139.454 λ¬λ¬ |
EGGS μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 44.009 | 44.09 | 43.52 | 44.045 | 17,816 | 783,870.15 |
| 11/4/2025 | 43.03 | 43.516 | 42.719 | 42.719 | 12,630 | 542,671.95 |
| 11/5/2025 | 42.59 | 43.66 | 42.49 | 43.127 | 8,531 | 366,504.56 |
| 11/6/2025 | 43.19 | 43.19 | 41.63 | 41.666 | 21,691 | 911,371.23 |
| 11/7/2025 | 40.9 | 41.52 | 39.956 | 41.455 | 36,202 | 1,486,776.32 |
| 11/10/2025 | 42.566 | 43.018 | 42.34 | 42.89 | 21,538 | 921,453.79 |
| 11/11/2025 | 42.89 | 42.89 | 41.744 | 41.842 | 5,958 | 250,634.59 |
| 11/12/2025 | 42.002 | 42.002 | 41.5 | 41.687 | 16,728 | 697,025.65 |
| 11/13/2025 | 41.251 | 41.264 | 40.121 | 40.355 | 16,093 | 653,000.83 |
| 11/14/2025 | 39.809 | 40.798 | 39.809 | 40.433 | 8,887 | 360,139.45 |
EGGS κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ EGGS κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
EGGS λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGGS ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
EGGS μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGGS λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGGS 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
EGGS μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.