
DUSA (DUSA) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
DUSA μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 48.23 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.18 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.37% |
κ±°λλ | 21,941 |
κ±°λλκΈ | 1,054,017.117 λ¬λ¬ |
DUSA μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 48.789 | 48.81 | 48.59 | 48.631 | 24,027 | 1,170,648.3 |
9/22/2025 | 48.37 | 48.63 | 48.32 | 48.43 | 274,539 | 13,295,017.79 |
9/23/2025 | 48.51 | 48.82 | 48.23 | 48.37 | 37,787 | 1,835,488.41 |
9/24/2025 | 48.48 | 48.56 | 48.257 | 48.4 | 77,619 | 3,760,050.65 |
9/25/2025 | 48.18 | 48.18 | 47.83 | 48 | 23,089 | 1,108,327.41 |
9/26/2025 | 48.15 | 48.435 | 48.091 | 48.4 | 35,279 | 1,703,093.73 |
9/29/2025 | 48.44 | 48.48 | 48.19 | 48.35 | 18,197 | 879,832.23 |
9/30/2025 | 48.32 | 48.32 | 47.514 | 47.9 | 23,749 | 1,136,332.65 |
10/1/2025 | 47.69 | 48.11 | 47.69 | 48.05 | 48,422 | 2,325,931.4 |
10/2/2025 | 48.13 | 48.25 | 47.87 | 48.23 | 21,941 | 1,054,017.12 |
DUSA κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ DUSA κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
DUSA λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DUSA ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
DUSA μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DUSA λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DUSA 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DUSA μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.