
DMAY (DMAY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
DMAY μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 43.765 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.28 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.64% |
κ±°λλ | 12,868 |
κ±°λλκΈ | 562,918.252 λ¬λ¬ |
DMAY μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 43.49 | 43.55 | 43.465 | 43.465 | 17,797 | 774,306.54 |
8/12/2025 | 43.54 | 43.643 | 43.54 | 43.643 | 15,810 | 689,599 |
8/13/2025 | 43.71 | 43.73 | 43.66 | 43.701 | 9,015 | 393,974.43 |
8/14/2025 | 43.69 | 43.75 | 43.68 | 43.75 | 2,433 | 106,314.56 |
8/15/2025 | 43.661 | 43.695 | 43.659 | 43.659 | 2,673 | 116,745.95 |
8/18/2025 | 43.68 | 43.68 | 43.645 | 43.678 | 1,302 | 56,855.48 |
8/19/2025 | 43.68 | 43.68 | 43.55 | 43.568 | 3,877 | 168,924.77 |
8/20/2025 | 43.54 | 43.59 | 43.48 | 43.59 | 15,618 | 680,501.25 |
8/21/2025 | 43.49 | 43.51 | 43.46 | 43.488 | 6,480 | 281,795.76 |
8/22/2025 | 43.71 | 43.79 | 43.71 | 43.77 | 12,868 | 562,890.07 |
DMAY κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ DMAY κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
DMAY λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DMAY ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
DMAY μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DMAY λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DMAY 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DMAY μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.