DGRS (DGRS) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
DGRS μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 47.39 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.67 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -1.40% |
| κ±°λλ | 10,905 |
| κ±°λλκΈ | 520,074.39 λ¬λ¬ |
DGRS μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 48.83 | 48.883 | 48.35 | 48.877 | 21,290 | 1,038,049.3 |
| 11/4/2025 | 48.38 | 48.63 | 48.33 | 48.393 | 30,537 | 1,477,621.3 |
| 11/5/2025 | 48.69 | 49.373 | 48.59 | 49.187 | 19,626 | 962,111.66 |
| 11/6/2025 | 49.04 | 49.13 | 48.33 | 48.359 | 12,595 | 612,337.41 |
| 11/7/2025 | 48.12 | 48.59 | 48.094 | 48.452 | 17,647 | 852,014.81 |
| 11/10/2025 | 48.94 | 48.94 | 48.44 | 48.688 | 10,193 | 496,183.01 |
| 11/11/2025 | 48.6 | 48.91 | 48.6 | 48.831 | 15,508 | 756,447.67 |
| 11/12/2025 | 48.83 | 49.41 | 48.83 | 48.897 | 8,453 | 414,582.46 |
| 11/13/2025 | 48.68 | 49.05 | 48.1 | 48.233 | 17,173 | 834,405.16 |
| 11/14/2025 | 47.85 | 48.1 | 47.69 | 48.063 | 21,702 | 1,041,368.3 |
DGRS κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ DGRS κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
DGRS λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DGRS ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
DGRS μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DGRS λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DGRS 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DGRS μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.