DFSU (DFSU) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
DFSU μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 41.859 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.57 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -1.35% |
| κ±°λλ | 103,881 |
| κ±°λλκΈ | 4,362,175.107 λ¬λ¬ |
DFSU μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 43.28 | 43.28 | 42.84 | 43.127 | 137,061 | 5,908,795.65 |
| 11/4/2025 | 42.71 | 42.936 | 42.648 | 42.65 | 64,797 | 2,770,421.65 |
| 11/5/2025 | 42.67 | 43.09 | 42.66 | 42.885 | 158,772 | 6,829,450.56 |
| 11/6/2025 | 42.81 | 42.84 | 42.32 | 42.39 | 72,636 | 3,090,727.17 |
| 11/7/2025 | 42.21 | 42.51 | 41.9 | 42.49 | 115,597 | 4,875,661.83 |
| 11/10/2025 | 42.85 | 43.18 | 42.775 | 43.07 | 85,163 | 3,665,040.8 |
| 11/11/2025 | 43.034 | 43.25 | 42.975 | 43.19 | 88,527 | 3,815,212.71 |
| 11/12/2025 | 43.28 | 43.39 | 43.18 | 43.21 | 65,508 | 2,834,308.43 |
| 11/13/2025 | 43.04 | 43.07 | 42.455 | 42.52 | 57,502 | 2,453,092.82 |
| 11/14/2025 | 42.265 | 42.67 | 42.265 | 42.43 | 59,690 | 2,540,018.42 |
DFSU κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ DFSU κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
DFSU λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DFSU ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
DFSU μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DFSU λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DFSU 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DFSU μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.