
λ±μ€ (DEXEUSDT) μμΈ λ° μ’ λͺ© μ 보
λ±μ€ μ€μκ° μμΈ
νμ¬κ° | 14.357 USDT |
---|---|
λ³λλ | β² 0.14 USDT |
λ³λλ₯ | 0.98% |
κ±°λλ | 31,006.19 |
κ±°λλκΈ | 438,434.826 USDT |
λ±μ€ μΌλ³ μμΈ
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/24/2025 | 12.442 | 12.635 | 12.101 | 12.437 | 67,101.06 | 831,642.877 |
5/25/2025 | 12.423 | 12.725 | 12.061 | 12.621 | 72,568.94 | 901,329.837 |
5/26/2025 | 12.614 | 12.998 | 12.444 | 12.499 | 54,207.32 | 690,598.572 |
5/27/2025 | 12.51 | 12.529 | 12.303 | 12.316 | 49,430.8 | 613,422.479 |
5/28/2025 | 12.316 | 12.526 | 12.281 | 12.465 | 48,442.93 | 601,091.713 |
5/29/2025 | 12.467 | 14.299 | 12.419 | 14.094 | 433,563.53 | 5,938,505.825 |
5/30/2025 | 14.101 | 14.689 | 13.701 | 13.988 | 545,329.45 | 7,717,183.641 |
5/31/2025 | 13.987 | 14.376 | 13.758 | 14.143 | 130,249.18 | 1,831,966.395 |
6/1/2025 | 14.15 | 14.524 | 13.842 | 14.218 | 99,873.05 | 1,416,502.958 |
6/2/2025 | 14.221 | 14.409 | 13.957 | 14.357 | 31,006.19 | 438,434.826 |
λ±μ€ κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ±μ€ λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ±μ€ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λ±μ€ μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ±μ€ λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ±μ€ 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ±μ€ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.