
DDIV (DDIV) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
DDIV μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 40.015 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.07 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -0.18% |
κ±°λλ | 2,571 |
κ±°λλκΈ | 102,752.072 λ¬λ¬ |
DDIV μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 39.62 | 39.65 | 39.54 | 39.626 | 3,962 | 156,911.44 |
9/22/2025 | 39.58 | 39.721 | 39.58 | 39.721 | 823 | 32,625.61 |
9/23/2025 | 39.961 | 39.98 | 39.87 | 39.931 | 7,485 | 298,805.69 |
9/24/2025 | 39.931 | 40.036 | 39.914 | 39.914 | 4,290 | 171,509.91 |
9/25/2025 | 39.6 | 39.69 | 39.6 | 39.64 | 7,424 | 294,354.92 |
9/26/2025 | 39.98 | 40.07 | 39.912 | 40.045 | 11,490 | 459,860.82 |
9/29/2025 | 40.28 | 40.28 | 39.97 | 40.08 | 3,528 | 141,293.22 |
9/30/2025 | 40.05 | 40.22 | 39.97 | 40.192 | 1,512 | 60,602.17 |
10/1/2025 | 40.11 | 40.163 | 40.06 | 40.086 | 1,926 | 77,242.04 |
10/2/2025 | 40.14 | 40.14 | 39.914 | 40.015 | 2,571 | 102,752.07 |
DDIV κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ DDIV κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
DDIV λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DDIV ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
DDIV μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DDIV λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DDIV 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
DDIV μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.