Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 21.795 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.03 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.11% |
κ±°λλ | 630,942 |
κ±°λλκΈ | 13,693,561.365 λ¬λ¬ |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/4/2025 | 21.94 | 22.12 | 21.91 | 22.01 | 558,276 | 12,302,895.69 |
8/5/2025 | 21.94 | 21.955 | 21.82 | 21.82 | 225,270 | 4,927,488.4 |
8/6/2025 | 22.04 | 22.12 | 21.72 | 21.77 | 530,074 | 11,612,066.08 |
8/7/2025 | 21.89 | 21.958 | 21.825 | 21.84 | 332,836 | 7,273,864.51 |
8/8/2025 | 21.91 | 22 | 21.76 | 21.84 | 536,670 | 11,747,384.3 |
8/11/2025 | 21.84 | 21.908 | 21.791 | 21.87 | 220,765 | 4,823,406.18 |
8/12/2025 | 21.82 | 21.83 | 21.76 | 21.78 | 201,064 | 4,381,224.77 |
8/13/2025 | 21.81 | 21.82 | 21.62 | 21.75 | 527,123 | 11,472,199.55 |
8/14/2025 | 21.79 | 21.85 | 21.725 | 21.84 | 394,348 | 8,593,592.18 |
8/15/2025 | 21.71 | 21.825 | 21.706 | 21.77 | 192,706 | 4,193,899.22 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ Invesco DB Commodity Index Tracking Fund κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.