데어 바이오사이언스 (DARE) 주가 및 종목 정보
데어 바이오사이언스 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2.572 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.05 달러 |
| 변동률 | 2.06% |
| 거래량 | 296,078.049 |
| 거래대금 | 733,927.15 달러 |
데어 바이오사이언스 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/28/2026 | 2.17 | 2.26 | 2.14 | 2.19 | 171,158 | 376,805.17 |
| 4/29/2026 | 2.16 | 2.19 | 2.03 | 2.1 | 226,093 | 472,626.06 |
| 4/30/2026 | 2.1 | 2.312 | 2.07 | 2.28 | 238,082 | 530,328.96 |
| 5/1/2026 | 2.38 | 2.469 | 2.28 | 2.34 | 352,264 | 840,255.42 |
| 5/4/2026 | 2.65 | 3.35 | 2.62 | 3.11 | 3,899,740 | 11,696,491.55 |
| 5/5/2026 | 3.3 | 3.78 | 3.13 | 3.27 | 2,380,840 | 8,259,848.81 |
| 5/6/2026 | 3.37 | 3.4 | 2.69 | 3.16 | 1,578,938 | 4,737,763.77 |
| 5/7/2026 | 3.05 | 3.07 | 2.72 | 2.91 | 766,877 | 2,227,090.23 |
| 5/8/2026 | 2.94 | 2.94 | 2.65 | 2.75 | 560,141 | 1,537,588.82 |
| 5/11/2026 | 2.71 | 2.849 | 2.43 | 2.52 | 755,610 | 1,965,039.89 |
데어 바이오사이언스 회사 정보
| 시장 | 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|---|
| nasdaq | 헬스케어 | 제약/건강기능식품 |
데어 바이오사이언스 기업 개요
데어 바이오사이언스(Dare Bioscience Inc)는 여성 건강을 위한 제품 개발에 전념하는 바이오제약 회사입니다. 이 회사는 여성의 건강과 복지를 최우선으로 고려하고, 치료 선택권을 확대하며, 피임, 불임, 질 및 성 건강 분야에서 치료 결과를 개선하는 차별화된 다양한 치료법을 발굴, 개발 및 시장에 출시합니다. 이 회사의 첫 번째 제품인 XACIATO는 12세 이상 여성의 세균성 질염 치료를 위한 1회용 질 젤 전문의약품입니다. 이 회사의 포트폴리오에는 임상 개발 단계에 있는 두 가지 제품 후보인 오바프렌(Ovaprene)과 실데나필 크림(Sildenafil Cream)이 포함되어 있습니다. 이 회사는 여성 건강이라는 단일 사업 부문을 운영하고 있습니다.
데어 바이오사이언스 AI예측
AI예측기는 데어 바이오사이언스을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
데어 바이오사이언스 지표분석
수익률 1위 매매전략은 데어 바이오사이언스을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 데어 바이오사이언스 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
데어 바이오사이언스 매출 정보
데어 바이오사이언스 연간 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 9,784 | -99.65% | -23,451,485 | 24.20% | -4,053,599 | 86.56% |
| 2023.FY | 2,807,885 | -71.92% | -30,939,880 | 1.42% | -30,161,391 | 2.54% |
| 2022.FY | 10,000,000 | - | -31,385,488 | 19.67% | -30,947,738 | 20.02% |
| 2021.FY | 0 | - | -39,068,512 | -42.57% | -38,696,105 | -41.22% |
데어 바이오사이언스 분기 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.Q3 | 2,262 | 110.68% | -3,672,148 | 4.07% | -3,562,766 | 11.30% |
| 2025.Q2 | -21,172 | -183.27% | -3,827,800 | 16.44% | -4,016,483 | 8.26% |
| 2025.Q1 | 25,427 | 139.95% | -4,581,118 | 14.98% | -4,378,307 | 20.49% |
| 2024.Q4 | -63,647 | -252.66% | -5,388,197 | -15.10% | -5,506,398 | -17.10% |
데어 바이오사이언스 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 30,748,574 | 90.71% | 9.29% |