์ ์ (CYN) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข
๋ชฉ ์ ๋ณด
์ ์ ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ํต์ฌ ์ ๋ณด
ํ์ฌ๊ฐ ๋ฐ ํต์ฌ ํฌ์ ์ ๋ณด | ํญ๋ชฉ | ๊ฐ |
| ํ์ฌ๊ฐ | 0.8302 ๋ฌ๋ฌ |
| ๋ณ๋๋ | โผ 0.0528 ๋ฌ๋ฌ |
| ๋ณ๋๋ฅ | -5.98% |
| ๊ธฐ์ค ์๊ฐ | |
| ๊ฑฐ๋ ๊ตฌ๋ถ | ์ ํํฐ๋ง์ผ |
| ์์ฅ | NASDAQ |
| ์๊ฐ | 0.8902 ๋ฌ๋ฌ |
| ๊ณ ๊ฐ | 0.8998 ๋ฌ๋ฌ |
| ์ ๊ฐ | 0.8126 ๋ฌ๋ฌ |
| ๊ฑฐ๋๋ | 318,841.9677 |
| ๊ฑฐ๋๋๊ธ | 268,911.3155 ๋ฌ๋ฌ |
| ์
์ข
| IT์๋น์ค |
์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ
๊ณผ๊ฑฐ ์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ ์ ๋ณด | ๋ ์ง | ์๊ฐ | ๊ณ ๊ฐ | ์ ๊ฐ | ์ข
๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ |
| 2026.08.26 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.06 | 91,514 | 96,090.54 |
| 2026.08.27 | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 1.1 | 90,743 | 99,137.78 |
| 2026.08.28 | 1.1 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 93,004 | 98,686.97 |
| 2026.08.31 | 1.04 | 1.058 | 1.03 | 1.05 | 84,346 | 87,585.04 |
| 2026.09.01 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.994 | 155,021 | 156,804.13 |
| 2026.09.02 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.97 | 122,816 | 120,433.43 |
| 2026.09.03 | 0.98 | 0.997 | 0.974 | 0.98 | 68,321 | 67,323.55 |
| 2026.09.04 | 0.975 | 0.975 | 0.88 | 0.898 | 482,794 | 458,606.23 |
| 2026.09.08 | 0.881 | 0.96 | 0.881 | 0.883 | 306,339 | 281,985.45 |
| 2026.09.09 | 0.89 | 0.9 | 0.813 | 0.83 | 305,263 | 257,398.59 |
ํ์ฌ ์ ๋ณด
| ์ฐ์
๊ตฐ | ์ธ๋ถ ์ฐ์
๊ตฐ |
| IT/ICT | IT์๋น์ค |
๊ธฐ์
๊ฐ์
Cyngn Inc๋ ์ฐ์
์ฉ ์์จ์ฃผํ์ฐจ ๊ธฐ์ ํ์ฌ๋ก, ์์จ์ฃผํ์ฐจ์ ์ฐ์
์ ํ์ฉ ๋ถ์ผ์ ์ง์คํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด ํ์ฌ๋ ์ฐจ๋ ์กฐ๋ฆฝ ๊ณผ์ ์์ ์๋์ฐจ ์ ์กฐ์ฌ์ ํตํฉ๋๋ ์์ ์์จ ์ฃผํ ์ํํธ์จ์ด์ธ DriveMod๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํฉ๋๋ค. ์ด ํ์ฌ๋ ์์ฌ ์ํํธ์จ์ด๋ฅผ ๋ค์ํ ์ผ์ ๋ฐ ํ๋์จ์ด ๊ตฌ์ฑ ์์์ ํธํ๋๋๋ก ์ค๊ณํ๊ณ , ์ด๋ฅผ ์์ฒด ์์คํ
๊ณผ ํตํฉํ์ฌ ์์จ ์ฃผํ ์ฐจ๋ ๊ธฐ๋ฅ์ ๊ตฌํํฉ๋๋ค.
AI์์ธก
AI์์ธก๊ธฐ๋ ์ด ์ข
๋ชฉ์ ๊ฐ๋ ฅ๋งค๋ ยท ๋งค๋ ยท ์ค๋ฆฝ ยท ๋งค์ ยท ๊ฐ๋ ฅ๋งค์ ๋ก ์์ธกํ์ด์.
๋ฉค๋ฒ์ญ ํ๋์ ๊ตฌ๋
ํ๋ฉด ์์ ์ฃผ๊ฐ ์๋๋ฆฌ์ค์ AI์ ํฌ์์๊ฒฌ, ๋ชฉํยท์์ ๊ฐ, AI๊ฐ ์ฐธ๊ณ ํ ์ฐจํธ ํจํด๋ค์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
์งํ๋ถ์
์์ต๋ฅ 1์ ๋งค๋งค์ ๋ต์ ์ด ์ข
๋ชฉ์ ๋งค์ ยท ๋งค๋ ยท ๋ณด์ ยท ๊ด๋ง ์ค์ด์์.
๋ฉค๋ฒ์ญ ํ๋์ ๊ตฌ๋
ํ๋ฉด ์์ต๋ฅ 1์ ๋งค๋งค์ ๋ต์ ๋งค๋งค ์์ ์ ํ์ธํ๊ณ ๋ค์ ์ ํธ๋ฅผ ์๋ฆผ์ผ๋ก ๋ฐ์๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค.
์ต์ ๊ด๋ จ ๋ด์ค
๊ด๋ จ ๋ด์ค๊ฐ ์์ต๋๋ค.
| ๊ธฐ๊ฐ | ๊ตฌ๋ถ | ๋งค์ถ์ก | ์ฆ๊ฐ์จ |
| 2025 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 218,976 | -40.52% |
| 2024 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 368,138 | -75.28% |
| 2023 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 1,489,317 | 468.44% |
| 2022 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 262,000 | - |
| 2025.Q4 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 68,125 | -2.64% |
| 2025.Q3 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 69,973 | 107.47% |
| 2025.Q2 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 33,726 | -28.47% |
| 2025.Q1 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 47,152 | -84.61% |
| ๊ธฐ๊ฐ | ๊ตฌ๋ถ | ์์
์ด์ต | ์ฆ๊ฐ์จ |
| 2025 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -25,688,241 | -12.53% |
| 2024 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -22,828,075 | 2.22% |
| 2023 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -23,345,942 | -20.34% |
| 2022 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -19,400,727 | -106.39% |
| 2025.Q4 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -6,554,343 | 22.13% |
| 2025.Q3 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -8,417,000 | -52.98% |
| 2025.Q2 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -5,501,865 | -5.50% |
| 2025.Q1 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -5,215,033 | 5.89% |
| ๊ธฐ๊ฐ | ๊ตฌ๋ถ | ์์ด์ต | ์ฆ๊ฐ์จ |
| 2025 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -23,469,273 | 29.60% |
| 2024 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -33,335,579 | -46.14% |
| 2023 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -22,811,230 | -18.58% |
| 2022 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | -19,236,509 | -146.64% |
| 2025.Q4 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -5,670,673 | 32.80% |
| 2025.Q3 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -8,438,641 | -54.89% |
| 2025.Q2 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -5,448,312 | 28.24% |
| 2025.Q1 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -7,592,842 | 52.90% |
์์ฐ ๋น์จ
| ์์ฐ์ด๊ณ | ๋ถ์ฑ๋น์จ | ์๋ณธ๋น์จ |
| 50,053,215 | 22.57% | 77.43% |