CPSA (CPSA) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
CPSA μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 26.7 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.01 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.02% |
| κ±°λλ | 7,496 |
| κ±°λλκΈ | 199,290.905 λ¬λ¬ |
CPSA μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 26.755 | 26.79 | 26.72 | 26.745 | 5,104 | 136,468.2 |
| 11/4/2025 | 26.74 | 26.75 | 26.709 | 26.709 | 1,458 | 38,995.23 |
| 11/5/2025 | 26.703 | 26.76 | 26.703 | 26.723 | 902 | 24,119.75 |
| 11/6/2025 | 26.71 | 26.74 | 26.68 | 26.689 | 4,325 | 115,459.77 |
| 11/7/2025 | 26.66 | 26.695 | 26.66 | 26.695 | 373 | 9,950.86 |
| 11/10/2025 | 26.77 | 26.77 | 26.73 | 26.755 | 847 | 22,662.08 |
| 11/11/2025 | 26.78 | 26.78 | 26.73 | 26.76 | 4,683 | 125,260.42 |
| 11/12/2025 | 26.758 | 26.758 | 26.75 | 26.75 | 500 | 13,378.75 |
| 11/13/2025 | 26.694 | 26.694 | 26.694 | 26.694 | 0 | 0 |
| 11/14/2025 | 26.56 | 26.74 | 26.56 | 26.7 | 7,496 | 199,290.9 |
CPSA κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ CPSA κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
CPSA λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CPSA ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
CPSA μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CPSA λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CPSA 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CPSA μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.