
COWS (COWS) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
COWS μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 31.82 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 1.10 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 3.58% |
κ±°λλ | 3,846 |
κ±°λλκΈ | 122,309.915 λ¬λ¬ |
COWS μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 30.058 | 30.117 | 29.83 | 29.859 | 1,458 | 43,676.87 |
8/12/2025 | 30.49 | 30.662 | 30.49 | 30.658 | 2,254 | 68,892.83 |
8/13/2025 | 30.83 | 31.46 | 30.83 | 31.445 | 870 | 27,099.54 |
8/14/2025 | 31.095 | 31.095 | 31.095 | 31.095 | 123 | 3,809.59 |
8/15/2025 | 30.97 | 30.993 | 30.911 | 30.911 | 1,453 | 45,016.26 |
8/18/2025 | 30.88 | 30.97 | 30.834 | 30.893 | 3,200 | 98,924.8 |
8/19/2025 | 31.12 | 31.12 | 30.88 | 30.927 | 2,291 | 70,859.48 |
8/20/2025 | 30.841 | 30.841 | 30.642 | 30.685 | 4,011 | 123,273.27 |
8/21/2025 | 30.51 | 30.74 | 30.51 | 30.721 | 1,952 | 59,880.53 |
8/22/2025 | 31.78 | 31.817 | 31.73 | 31.817 | 3,846 | 122,311.65 |
COWS κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ COWS κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
COWS λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COWS ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
COWS μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COWS λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COWS 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COWS μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.