
COAL (COAL) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
COAL μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 22.73 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.01 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.04% |
κ±°λλ | 12,930 |
κ±°λλκΈ | 293,945.448 λ¬λ¬ |
COAL μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 22.18 | 22.18 | 21.808 | 21.92 | 9,725 | 213,200.2 |
9/22/2025 | 21.75 | 21.83 | 21.41 | 21.762 | 27,345 | 589,755.08 |
9/23/2025 | 21.91 | 21.91 | 21.64 | 21.75 | 34,666 | 750,726.9 |
9/24/2025 | 21.75 | 22.15 | 21.75 | 22.15 | 15,952 | 351,725.65 |
9/25/2025 | 22.44 | 22.55 | 22.05 | 22.12 | 109,451 | 2,444,380.13 |
9/26/2025 | 21.89 | 22.29 | 21.83 | 22.16 | 20,656 | 458,207.92 |
9/29/2025 | 22.37 | 22.37 | 21.882 | 22.17 | 41,760 | 927,619.06 |
9/30/2025 | 22.35 | 22.35 | 22.04 | 22.31 | 52,396 | 1,160,697.15 |
10/1/2025 | 22.44 | 22.82 | 22.3 | 22.72 | 27,239 | 616,091.7 |
10/2/2025 | 22.98 | 23 | 22.545 | 22.73 | 12,919 | 293,694.09 |
COAL κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ COAL κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
COAL λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COAL ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
COAL μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COAL λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COAL 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
COAL μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.