12년만에 최대 낙폭 …'블랙 골드데이'
연일 치솟던 국제 금시세하루만에 6%나 떨어져광산株·금ETF 직격탄향후 전망 놓고 갑론을박비트코인은 가격상승해국제 금값이 하루 새 약 6% 하락하며 12년 만의 '최악의 날'을 맞이했다. 이에 미국 증시 내 금광주는 10% 내외로 폭락했고, 국내외 금 관련 상장지수펀드(ETF)도 일제히 약세를 보였다. 금의 경쟁 자산인 비트코인은 출렁이는 금값을 호재로 받...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 439.28 달러 |
| 변동량 | ▼ 1.81 달러 |
| 변동률 | -0.41% |
| 거래량 | 105,445 |
| 거래대금 | 46,394,998.618 달러 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | 434.57 | 437.88 | 430.68 | 432.66 | 101,153 | 43,781,729.3 |
| 12/24/2025 | 432.65 | 435.935 | 430.67 | 435.28 | 59,817 | 25,979,031.54 |
| 12/26/2025 | 434.96 | 436.208 | 430.365 | 432.18 | 85,767 | 37,111,140.75 |
| 12/29/2025 | 432.42 | 435.76 | 430.06 | 434.43 | 103,296 | 44,731,041.6 |
| 12/30/2025 | 432.57 | 442.66 | 429.15 | 430.82 | 78,583 | 33,848,762.84 |
| 12/31/2025 | 428.19 | 430 | 426.51 | 427.86 | 88,092 | 37,734,921.75 |
| 1/2/2026 | 427.65 | 432.108 | 421.34 | 423.79 | 116,130 | 49,338,771.15 |
| 1/5/2026 | 422.86 | 441.2 | 421.78 | 437.97 | 197,417 | 86,193,723.09 |
| 1/6/2026 | 436.05 | 443.79 | 431.21 | 441.09 | 163,250 | 71,733,698.83 |
| 1/7/2026 | 440.4 | 443.79 | 435.26 | 439.28 | 105,052 | 46,222,375.75 |
케메드 코퍼레이션은 주주 가치를 극대화하기 위해 다양한 사업 활동에 종사하는 자회사를 인수, 운영 및 매각합니다. 이 회사는 자회사를 통해 VITAS와 Roto-Rooter라는 두 가지 사업 부문에서 운영됩니다. VITAS 부문은 회사 매출의 대부분을 창출하며, 의사, 등록 간호사, 가정 간호 보조원, 사회복지사 및 자원봉사자로 구성된 네트워크를 통해 말기 환자에게 호스피스 및 완화 치료 서비스를 제공합니다. 로토루터 사업 부문은 주거 및 상업 고객에게 배관, 배수관 청소, 수해 복구 및 관련 서비스를 제공합니다.
AI예측기는 케미드을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 케미드을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
연일 치솟던 국제 금시세하루만에 6%나 떨어져광산株·금ETF 직격탄향후 전망 놓고 갑론을박비트코인은 가격상승해국제 금값이 하루 새 약 6% 하락하며 12년 만의 '최악의 날'을 맞이했다. 이에 미국 증시 내 금광주는 10% 내외로 폭락했고, 국내외 금 관련 상장지수펀드(ETF)도 일제히 약세를 보였다. 금의 경쟁 자산인 비트코인은 출렁이는 금값을 호재로 받...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 2,431,287,000 | 7.37% | 366,493,000 | 7.61% | 301,999,000 | 10.82% |
| 2023.FY | 2,264,417,000 | 6.06% | 340,569,000 | -0.85% | 272,509,000 | 9.17% |
| 2022.FY | 2,134,963,000 | -0.20% | 343,496,000 | 0.13% | 249,624,000 | -7.05% |
| 2021.FY | 2,139,261,000 | 2.87% | 343,038,000 | -11.97% | 268,550,000 | -15.94% |
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 1,717,847,000 | 30.23% | 69.77% |
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.